2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (16-11, 11-9)

Overall Team Statistics
Statistic West Florida Opponents
Scoring
Total Points 1866 1825
Points Per Game 71.8 70.2
Scoring Margin 1.6 --
Shooting
FG: Made-Attempted 651-1598 651-1649
FG: Percentage .407 .395
FG: Per Game 25.0 25.0
3PT: Made-Attempted 154-554 182-612
3PT: Percentage .278 .297
3PT: Per Game 5.9 7.0
FT: Made-Attempted 410-553 341-495
FT: Percentage .741 .689
FT: Per Game 15.8 13.1
Rebounding
Total 1001 986
Per Game 38.5 37.9
Margin 0.6 --
Assists
Total 336 340
Per Game 12.9 13.1
Turnovers
Total 467 463
Per Game 18.0 17.8
Margin -0.2 --
Assist/Turnover Ratio 0.7 0.7
Points Off Turnovers 16.5 17.6
Steals
Total 250 233
Per Game 9.6 9.0
Blocks
Total 69 76
Per Game 2.7 2.9
Attendance
Total 4493 3992
Per Game 12-374 11-363

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
12 Grimes, Isabel 26 24 811 31.2 119 251 .474 27 71 .380 103 136 .757 368 14.2 17 74 91 3.5 55 88 74 34 2
00 Bell, Amelia 26 26 681 26.2 137 225 .609 0 2 .000 90 120 .750 364 14.0 64 159 223 8.6 79 30 65 30 36
11 O'Connor, Avery 26 11 471 18.1 83 208 .399 36 96 .375 40 49 .816 242 9.3 22 86 108 4.2 37 23 39 36 6
01 Jordan, Janai 26 12 552 21.2 65 209 .311 22 92 .239 42 51 .824 194 7.5 25 52 77 3.0 72 32 66 23 5
02 Tyre, Annarose 26 7 595 22.9 54 170 .318 17 80 .213 51 63 .810 176 6.8 15 53 68 2.6 44 40 43 28 0
32 Kennedy, Finley 26 18 568 21.8 61 163 .374 6 45 .133 23 37 .622 151 5.8 23 30 53 2.0 45 38 36 36 4
13 Hawkins, Jakeria 23 18 488 21.2 38 99 .384 10 37 .270 18 25 .720 104 4.5 10 40 50 2.2 41 36 50 24 1
10 Rendall, Maddy 26 4 311 12.0 33 91 .363 13 49 .265 3 5 .600 82 3.2 15 59 74 2.8 35 14 17 15 11
15 Zalamans, Ebba 25 3 329 13.2 24 49 .490 0 2 .000 21 40 .525 69 2.8 29 39 68 2.7 26 18 32 13 1
05 Jones, Carmen 26 7 320 12.3 20 73 .274 14 49 .286 6 10 .600 60 2.3 11 49 60 2.3 23 9 17 6 2
03 Galombeck, Chloe 18 0 82 4.6 13 33 .394 9 22 .409 5 6 .833 40 2.2 2 7 9 0.5 17 2 2 0 1
35 Ford, Kathryn 12 0 35 2.9 3 12 .250 0 0 .000 5 7 .714 11 0.9 3 4 7 0.6 2 2 2 3 0
04 Barnitz, Kamryn 12 0 45 3.8 1 10 .100 0 7 .000 3 4 .750 5 0.4 4 1 5 0.4 2 2 6 1 0
14 Schepp, Ella Mae 2 0 12 6.0 0 5 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.5 1 2 0 1 0
TM Team 26 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 60 47 107 4.1 0 0 18 0 0  
Total 26 5300 203.8 651 1598 .407 154 554 .278 410 553 .741 1866 71.77 300 701 1001 38.5 479 336 467 250 69
Opponents 26 5300 203.8 651 1649 .395 182 612 .297 341 495 .689 1825 70.19 310 676 986 37.9 493 340 463 233 76

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
12 Grimes, Isabel 20 20 638 31.9 96 199 .482 23 57 .404 87 117 .744 302 15.1 16 54 70 3.5 44 64 3.2 54 25 2
00 Bell, Amelia 20 20 551 27.6 101 177 .571 0 2 .000 73 100 .730 275 13.8 52 126 178 8.9 63 25 1.3 48 22 27
11 O'Connor, Avery 20 10 359 18.0 62 158 .392 23 68 .338 35 42 .833 182 9.1 18 60 78 3.9 28 17 0.9 35 30 6
02 Tyre, Annarose 20 7 500 25.0 44 143 .308 14 67 .209 44 56 .786 146 7.3 10 51 61 3.1 34 31 1.6 38 23 0
01 Jordan, Janai 20 6 426 21.3 49 168 .292 19 73 .260 33 38 .868 150 7.5 18 42 60 3.0 54 22 1.1 49 21 5
32 Kennedy, Finley 20 15 462 23.1 48 138 .348 6 36 .167 20 32 .625 122 6.1 19 25 44 2.2 38 31 1.6 28 27 4
13 Hawkins, Jakeria 18 13 371 20.6 30 75 .400 8 26 .308 13 17 .765 81 4.5 6 33 39 2.2 31 27 1.5 32 19 1
10 Rendall, Maddy 20 4 250 12.5 27 72 .375 9 36 .250 3 5 .600 66 3.3 12 44 56 2.8 28 12 0.6 11 10 8
15 Zalamans, Ebba 19 3 234 12.3 17 34 .500 0 1 .000 14 28 .500 48 2.5 21 24 45 2.4 22 12 0.6 24 11 0
05 Jones, Carmen 20 2 204 10.2 10 47 .213 5 29 .172 4 8 .500 29 1.5 8 34 42 2.1 16 7 0.4 7 2 2
03 Galombeck, Chloe 12 0 43 3.6 6 20 .300 4 12 .333 0 0 .000 16 1.3 1 2 3 0.3 10 1 0.1 1 0 1
04 Barnitz, Kamryn 7 0 14 2.0 0 3 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0.0 2 0 2 0.3 0 2 0.3 2 0 0
35 Ford, Kathryn 8 0 23 2.9 2 7 .286 0 0 .000 2 3 .667 6 0.8 0 2 2 0.3 2 1 0.1 2 0 0
TM Team 20 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 53 30 83 4.2 0 0 0.0 13 0 0  
Total 20 4075 203.8 492 1241 .396 111 410 .271 328 446 .735 1423 71.15 236 527 763 38.2 370 252 12.6 344 190 56
Opponents 20 4075 203.8 509 1280 .398 148 487 .304 266 382 .696 1432 71.60 249 535 784 39.2 389 266 13.3 353 170 59

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
00 Bell, Amelia 26 26 681 137 225 .609 0 2 .000 90 120 .750 364 14.0
12 Grimes, Isabel 26 24 811 119 251 .474 27 71 .380 103 136 .757 368 14.2
11 O'Connor, Avery 26 11 471 83 208 .399 36 96 .375 40 49 .816 242 9.3
01 Jordan, Janai 26 12 552 65 209 .311 22 92 .239 42 51 .824 194 7.5
02 Tyre, Annarose 26 7 595 54 170 .318 17 80 .213 51 63 .810 176 6.8
32 Kennedy, Finley 26 18 568 61 163 .374 6 45 .133 23 37 .622 151 5.8
13 Hawkins, Jakeria 23 18 488 38 99 .384 10 37 .270 18 25 .720 104 4.5
10 Rendall, Maddy 26 4 311 33 91 .363 13 49 .265 3 5 .600 82 3.2
05 Jones, Carmen 26 7 320 20 73 .274 14 49 .286 6 10 .600 60 2.3
15 Zalamans, Ebba 25 3 329 24 49 .490 0 2 .000 21 40 .525 69 2.8
03 Galombeck, Chloe 18 0 82 13 33 .394 9 22 .409 5 6 .833 40 2.2
04 Barnitz, Kamryn 12 0 45 1 10 .100 0 7 .000 3 4 .750 5 0.4
35 Ford, Kathryn 12 0 35 3 12 .250 0 0 .000 5 7 .714 11 0.9
14 Schepp, Ella Mae 2 0 12 0 5 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 26 5300 651 1598 .407 154 554 .278 410 553 .741 1866 71.77
Opponents 26 5300 651 1649 .395 182 612 .297 341 495 .689 1825 70.19

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
00 Bell, Amelia 26 26.2 .609 .000 .750 2.5 6.1 8.6 1.2 1.2 1.4 14.0
12 Grimes, Isabel 26 31.2 .474 .380 .757 0.7 2.8 3.5 3.4 1.3 0.1 14.2
11 O'Connor, Avery 26 18.1 .399 .375 .816 0.8 3.3 4.2 0.9 1.4 0.2 9.3
01 Jordan, Janai 26 21.2 .311 .239 .824 1.0 2.0 3.0 1.2 0.9 0.2 7.5
02 Tyre, Annarose 26 22.9 .318 .213 .810 0.6 2.0 2.6 1.5 1.1 0.0 6.8
32 Kennedy, Finley 26 21.8 .374 .133 .622 0.9 1.2 2.0 1.5 1.4 0.2 5.8
13 Hawkins, Jakeria 23 21.2 .384 .270 .720 0.4 1.7 2.2 1.6 1.0 0.0 4.5
10 Rendall, Maddy 26 12.0 .363 .265 .600 0.6 2.3 2.8 0.5 0.6 0.4 3.2
05 Jones, Carmen 26 12.3 .274 .286 .600 0.4 1.9 2.3 0.3 0.2 0.1 2.3
15 Zalamans, Ebba 25 13.2 .490 .000 .525 1.2 1.6 2.7 0.7 0.5 0.0 2.8
03 Galombeck, Chloe 18 4.6 .394 .409 .833 0.1 0.4 0.5 0.1 0.0 0.1 2.2
04 Barnitz, Kamryn 12 3.8 .100 .000 .750 0.3 0.1 0.4 0.2 0.1 0.0 0.4
35 Ford, Kathryn 12 2.9 .250 .000 .714 0.3 0.3 0.6 0.2 0.3 0.0 0.9
14 Schepp, Ella Mae 2 6.0 .000 .000 .000 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0
Total 26 203.8 .407 .278 .741 11.5 27.0 38.5 12.9 9.6 2.7 71.77
Opponents 26 203.8 .395 .297 .689 11.9 26.0 37.9 13.1 9.0 2.9 70.19

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Palm Beach Atl. 11/14/25 60-50 W 23-60 .383 3-23 .130 11-16 .688 14 35 49 49.0 13 10 25 3 11 60 60.0
at Eckerd 11/15/25 72-60 W 28-50 .560 8-18 .444 8-14 .571 2 27 29 39.0 24 14 15 3 8 72 66.0
vs Tuskegee 11/18/25 75-69 W 24-55 .436 6-23 .261 21-29 .724 7 35 42 40.0 21 14 19 2 8 75 69.0
vs Central Mo. 11/21/25 62-85 L 22-47 .468 8-17 .471 10-14 .714 3 19 22 35.5 18 10 16 2 5 62 67.3
at P.R.-Mayaguez 11/25/25 96-44 W 32-83 .386 10-38 .263 22-23 .957 27 28 55 39.4 13 21 15 1 22 96 73.0
at Columbus St. 11/30/25 78-85 L 30-62 .484 8-25 .320 10-11 .909 11 30 41 39.7 20 15 33 2 6 78 73.8
vs UAH 12/04/25 53-70 L 22-60 .367 2-17 .118 7-17 .412 8 18 26 37.7 17 9 12 3 12 53 70.9
vs West Ala. 12/06/25 67-61 W 24-59 .407 8-18 .444 11-17 .647 6 27 33 37.1 17 14 14 4 8 67 70.4
vs Valdosta St. 12/13/25 82-71 W 25-64 .391 4-22 .182 28-33 .848 12 23 35 36.9 21 19 12 7 7 82 71.7
at Lee 12/18/25 64-67 L 20-59 .339 7-26 .269 17-23 .739 14 17 31 36.3 27 11 15 2 12 64 70.9
at Trevecca Nazarene 12/20/25 69-62 W 25-63 .397 4-17 .235 15-17 .882 9 29 38 36.5 20 11 16 2 8 69 70.7
vs Delta St. 01/02/26 64-63 W 20-49 .408 6-17 .353 18-24 .750 9 34 43 37.0 11 11 22 3 8 64 70.2
vs Mississippi Col. 01/04/26 76-71 W 22-58 .379 8-20 .400 24-37 .649 9 25 34 36.8 18 11 20 1 10 76 70.6
at Christian Brothers 01/08/26 80-62 W 28-65 .431 8-25 .320 16-20 .800 11 36 47 37.5 10 21 12 4 8 80 71.3
at Union (TN) 01/10/26 67-113 L 26-69 .377 8-28 .286 7-10 .700 18 21 39 37.6 21 12 23 5 8 67 71.0
vs AUM 01/15/26 72-65 W 26-54 .481 7-15 .467 13-19 .684 7 25 32 37.3 15 14 16 1 7 72 71.1
vs Montevallo 01/17/26 93-68 W 32-67 .478 9-24 .375 20-24 .833 15 23 38 37.3 14 21 14 3 17 93 72.4
at West Ala. 01/22/26 62-66 L 23-70 .329 3-18 .167 13-18 .722 12 25 37 37.3 19 10 12 5 11 62 71.8
at UAH 01/23/26 67-79 L 24-67 .358 6-22 .273 13-15 .867 19 29 48 37.8 13 8 14 3 2 67 71.5
at Valdosta St. 01/31/26 76-79 L 23-64 .359 5-19 .263 25-30 .833 12 30 42 38.1 28 9 32 3 12 76 71.8
vs Trevecca Nazarene 02/05/26 62-76 L 21-70 .300 2-19 .105 18-24 .750 22 20 42 38.2 22 10 15 1 12 62 71.3
vs Lee 02/07/26 64-60 W 20-57 .351 2-19 .105 22-34 .647 11 40 51 38.8 23 8 19 3 9 64 71.0
at Mississippi Col. 02/12/26 89-86 W 31-62 .500 6-16 .375 21-33 .636 12 18 30 38.4 14 14 20 2 14 89 71.7
at Delta St. 02/14/26 65-78 L 25-60 .417 4-23 .174 11-13 .846 10 22 32 38.2 22 9 12 2 5 65 71.5
vs Union (TN) 02/19/26 74-84 L 28-64 .438 4-23 .174 14-18 .778 12 33 45 38.4 23 18 24 0 9 74 71.6
vs Christian Brothers 02/21/26 77-51 W 27-60 .450 8-22 .364 15-20 .750 8 32 40 38.5 15 12 20 2 11 77 71.8

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Palm Beach Atl. 11/14/25 50-60 L 18-62 .290 4-23 .174 10-11 .909 10 26 36 36.0 15 9 22 6 13 50 50.0
Eckerd 11/15/25 60-72 L 20-56 .357 6-24 .250 14-25 .560 9 23 32 34.0 16 12 12 0 8 60 55.0
Tuskegee 11/18/25 69-75 L 25-63 .397 7-18 .389 12-23 .522 7 25 32 33.3 24 15 15 1 10 69 59.7
Central Mo. 11/21/25 85-62 W 30-62 .484 12-25 .480 13-16 .813 15 22 37 34.3 14 20 12 6 6 85 66.0
P.R.-Mayaguez 11/25/25 44-96 L 19-55 .345 1-14 .071 5-13 .385 10 24 34 34.2 18 7 31 1 10 44 61.6
Columbus St. 11/30/25 85-78 W 30-71 .423 4-21 .190 21-25 .840 10 21 31 33.7 17 11 18 3 16 85 65.5
UAH 12/04/25 70-53 W 26-57 .456 6-21 .286 12-18 .667 12 38 50 36.0 18 9 19 1 5 70 66.1
West Ala. 12/06/25 61-67 L 24-62 .387 6-21 .286 7-12 .583 12 27 39 36.4 19 14 24 1 7 61 65.5
Valdosta St. 12/13/25 71-82 L 24-67 .358 4-17 .235 19-24 .792 20 28 48 37.7 24 9 18 2 7 71 66.1
Lee 12/18/25 67-64 W 19-49 .388 8-19 .421 21-29 .724 11 25 36 37.5 19 13 19 7 4 67 66.2
Trevecca Nazarene 12/20/25 62-69 L 19-61 .311 6-24 .250 18-24 .750 13 31 44 38.1 19 12 19 5 8 62 65.8
Delta St. 01/02/26 63-64 L 26-75 .347 6-26 .231 5-8 .625 10 20 30 37.4 19 8 11 4 9 63 65.6
Mississippi Col. 01/04/26 71-76 L 27-75 .360 6-34 .176 11-17 .647 20 29 49 38.3 29 13 22 1 9 71 66.0
Christian Brothers 01/08/26 62-80 L 25-71 .352 6-23 .261 6-10 .600 14 29 43 38.6 16 19 16 1 5 62 65.7
Union (TN) 01/10/26 113-67 W 43-74 .581 11-25 .440 16-19 .842 13 25 38 38.6 12 25 11 1 15 113 68.9
AUM 01/15/26 65-72 L 23-63 .365 8-22 .364 11-15 .733 14 22 36 38.4 15 10 16 2 9 65 68.6
Montevallo 01/17/26 68-93 L 26-56 .464 9-19 .474 7-11 .636 7 23 30 37.9 19 13 22 4 7 68 68.6
West Ala. 01/22/26 66-62 W 23-67 .343 2-16 .125 18-28 .643 21 35 56 38.9 17 12 18 7 7 66 68.4
UAH 01/23/26 79-67 W 29-65 .446 9-24 .375 12-14 .857 8 25 33 38.6 15 16 5 4 8 79 69.0
Valdosta St. 01/31/26 79-76 W 24-67 .358 7-30 .233 24-29 .828 16 30 46 39.0 28 14 29 6 14 79 69.5
Trevecca Nazarene 02/05/26 76-62 W 26-53 .491 10-24 .417 14-23 .609 9 29 38 39.0 19 13 21 6 4 76 69.8
Lee 02/07/26 60-64 L 22-65 .338 4-24 .167 12-21 .571 8 31 39 39.0 22 12 14 1 7 60 69.4
Mississippi Col. 02/12/26 86-89 L 32-63 .508 14-26 .538 8-14 .571 8 15 23 38.3 27 19 23 0 12 86 70.1
Delta St. 02/14/26 78-65 W 25-60 .417 5-26 .192 23-27 .852 12 24 36 38.2 14 10 11 0 6 78 70.4
Union (TN) 02/19/26 84-74 W 27-67 .403 16-41 .390 14-21 .667 9 25 34 38.0 19 18 16 2 14 84 71.0
Christian Brothers 02/21/26 51-77 L 19-63 .302 5-25 .200 8-18 .444 12 24 36 37.9 19 7 19 4 13 51 70.2

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Palm Beach Atl. 11/14/25 60-50 10 23-60/18-62 .383/.290 3-23/4-23 .130/.174 11-16/10-11 .688-.909 49/36 13 10/9 25/22 3/6 11/13 13/15
Eckerd 11/15/25 72-60 12 28-50/20-56 .560/.357 8-18/6-24 .444/.250 8-14/14-25 .571-.560 29/32 -3 14/12 15/12 3/0 8/8 24/16
Tuskegee 11/18/25 75-69 6 24-55/25-63 .436/.397 6-23/7-18 .261/.389 21-29/12-23 .724-.522 42/32 10 14/15 19/15 2/1 8/10 21/24
Central Mo. 11/21/25 62-85 -23 22-47/30-62 .468/.484 8-17/12-25 .471/.480 10-14/13-16 .714-.813 22/37 -15 10/20 16/12 2/6 5/6 18/14
P.R.-Mayaguez 11/25/25 96-44 52 32-83/19-55 .386/.345 10-38/1-14 .263/.071 22-23/5-13 .957-.385 55/34 21 21/7 15/31 1/1 22/10 13/18
Columbus St. 11/30/25 78-85 -7 30-62/30-71 .484/.423 8-25/4-21 .320/.190 10-11/21-25 .909-.840 41/31 10 15/11 33/18 2/3 6/16 20/17
UAH 12/04/25 53-70 -17 22-60/26-57 .367/.456 2-17/6-21 .118/.286 7-17/12-18 .412-.667 26/50 -24 9/9 12/19 3/1 12/5 17/18
West Ala. 12/06/25 67-61 6 24-59/24-62 .407/.387 8-18/6-21 .444/.286 11-17/7-12 .647-.583 33/39 -6 14/14 14/24 4/1 8/7 17/19
Valdosta St. 12/13/25 82-71 11 25-64/24-67 .391/.358 4-22/4-17 .182/.235 28-33/19-24 .848-.792 35/48 -13 19/9 12/18 7/2 7/7 21/24
Lee 12/18/25 64-67 -3 20-59/19-49 .339/.388 7-26/8-19 .269/.421 17-23/21-29 .739-.724 31/36 -5 11/13 15/19 2/7 12/4 27/19
Trevecca Nazarene 12/20/25 69-62 7 25-63/19-61 .397/.311 4-17/6-24 .235/.250 15-17/18-24 .882-.750 38/44 -6 11/12 16/19 2/5 8/8 20/19
Delta St. 01/02/26 64-63 1 20-49/26-75 .408/.347 6-17/6-26 .353/.231 18-24/5-8 .750-.625 43/30 13 11/8 22/11 3/4 8/9 11/19
Mississippi Col. 01/04/26 76-71 5 22-58/27-75 .379/.360 8-20/6-34 .400/.176 24-37/11-17 .649-.647 34/49 -15 11/13 20/22 1/1 10/9 18/29
Christian Brothers 01/08/26 80-62 18 28-65/25-71 .431/.352 8-25/6-23 .320/.261 16-20/6-10 .800-.600 47/43 4 21/19 12/16 4/1 8/5 10/16
Union (TN) 01/10/26 67-113 -46 26-69/43-74 .377/.581 8-28/11-25 .286/.440 7-10/16-19 .700-.842 39/38 1 12/25 23/11 5/1 8/15 21/12
AUM 01/15/26 72-65 7 26-54/23-63 .481/.365 7-15/8-22 .467/.364 13-19/11-15 .684-.733 32/36 -4 14/10 16/16 1/2 7/9 15/15
Montevallo 01/17/26 93-68 25 32-67/26-56 .478/.464 9-24/9-19 .375/.474 20-24/7-11 .833-.636 38/30 8 21/13 14/22 3/4 17/7 14/19
West Ala. 01/22/26 62-66 -4 23-70/23-67 .329/.343 3-18/2-16 .167/.125 13-18/18-28 .722-.643 37/56 -19 10/12 12/18 5/7 11/7 19/17
UAH 01/23/26 67-79 -12 24-67/29-65 .358/.446 6-22/9-24 .273/.375 13-15/12-14 .867-.857 48/33 15 8/16 14/5 3/4 2/8 13/15
Valdosta St. 01/31/26 76-79 -3 23-64/24-67 .359/.358 5-19/7-30 .263/.233 25-30/24-29 .833-.828 42/46 -4 9/14 32/29 3/6 12/14 28/28
Trevecca Nazarene 02/05/26 62-76 -14 21-70/26-53 .300/.491 2-19/10-24 .105/.417 18-24/14-23 .750-.609 42/38 4 10/13 15/21 1/6 12/4 22/19
Lee 02/07/26 64-60 4 20-57/22-65 .351/.338 2-19/4-24 .105/.167 22-34/12-21 .647-.571 51/39 12 8/12 19/14 3/1 9/7 23/22
Mississippi Col. 02/12/26 89-86 3 31-62/32-63 .500/.508 6-16/14-26 .375/.538 21-33/8-14 .636-.571 30/23 7 14/19 20/23 2/0 14/12 14/27
Delta St. 02/14/26 65-78 -13 25-60/25-60 .417/.417 4-23/5-26 .174/.192 11-13/23-27 .846-.852 32/36 -4 9/10 12/11 2/0 5/6 22/14
Union (TN) 02/19/26 74-84 -10 28-64/27-67 .438/.403 4-23/16-41 .174/.390 14-18/14-21 .778-.667 45/34 11 18/18 24/16 0/2 9/14 23/19
Christian Brothers 02/21/26 77-51 26 27-60/19-63 .450/.302 8-22/5-25 .364/.200 15-20/8-18 .750-.444 40/36 4 12/7 20/19 2/4 11/13 15/19

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 96 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
FIELD GOALS MADE 32 Montevallo (01/17/26); P.R.-Mayaguez (11/25/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 83 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 10 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
3 PT FG ATTEMPTS 38 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
FREE THROWS MADE 28 Valdosta St. (12/13/25)
FREE THROW ATTEMPTS 37 Mississippi Col. (01/04/26)
REBOUNDS 55 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
ASSISTS 21 Montevallo (01/17/26); P.R.-Mayaguez (11/25/25); Christian Brothers (01/08/26)
STEALS 22 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
BLOCKED SHOTS 7 Valdosta St. (12/13/25)
TURNOVERS 33 Columbus St. (11/30/25)
FOULS 28 Valdosta St. (01/31/26)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 32 Grimes,Isabel West Ala. (01/22/26)
FIELD GOALS MADE 11 Bell,Amelia; Grimes,Isabel Union (TN) (02/19/26); West Ala. (01/22/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 18 Jordan,Janai; Grimes,Isabel AUM (01/15/26); West Ala. (01/22/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 5 Jordan,Janai; O'Connor,Avery AUM (01/15/26); P.R.-Mayaguez (11/25/25)
3 PT FG ATTEMPTS 10 O'Connor,Avery P.R.-Mayaguez (11/25/25)
FREE THROWS MADE 13 O'Connor,Avery Valdosta St. (12/13/25)
FREE THROW ATTEMPTS 14 O'Connor,Avery; Grimes,Isabel Valdosta St. (12/13/25); West Ala. (01/22/26)
REBOUNDS 15 Bell,Amelia Trevecca Nazarene (02/05/26)
ASSISTS 8 Grimes,Isabel Montevallo (01/17/26)
STEALS 8 O'Connor,Avery Montevallo (01/17/26)
BLOCKED SHOTS 4 Bell,Amelia Valdosta St. (12/13/25); West Ala. (01/22/26)
TURNOVERS 6 Grimes,Isabel; Jordan,Janai Columbus St. (11/30/25); Valdosta St. (01/31/26)
FOULS 5 Jordan,Janai; Bell,Amelia; Kennedy,Finley Tuskegee (11/18/25); Union (TN) (02/19/26); Lee (12/18/25); West Ala. (01/22/26); Valdosta St. (01/31/26); Mississippi Col. (02/12/26)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#12 Grimes, Isabel 26 368 14.2
#00 Bell, Amelia 26 364 14.0
#11 O'Connor, Avery 26 242 9.3
#01 Jordan, Janai 26 194 7.5
#02 Tyre, Annarose 26 176 6.8
#32 Kennedy, Finley 26 151 5.8
#13 Hawkins, Jakeria 23 104 4.5
#10 Rendall, Maddy 26 82 3.2
#15 Zalamans, Ebba 25 69 2.8
#05 Jones, Carmen 26 60 2.3
#03 Galombeck, Chloe 18 40 2.2
#35 Ford, Kathryn 12 11 0.9
#04 Barnitz, Kamryn 12 5 0.4

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#00 Bell, Amelia 26 137 225 .609 5.3 8.7
#12 Grimes, Isabel 26 119 251 .474 4.6 9.7
#11 O'Connor, Avery 26 83 208 .399 3.2 8.0
#01 Jordan, Janai 26 65 209 .311 2.5 8.0
#32 Kennedy, Finley 26 61 163 .374 2.3 6.3
#02 Tyre, Annarose 26 54 170 .318 2.1 6.5
#13 Hawkins, Jakeria 23 38 99 .384 1.7 4.3
#10 Rendall, Maddy 26 33 91 .363 1.3 3.5
#15 Zalamans, Ebba 25 24 49 .490 1.0 2.0
#05 Jones, Carmen 26 20 73 .274 0.8 2.8
#03 Galombeck, Chloe 18 13 33 .394 0.7 1.8
#35 Ford, Kathryn 12 3 12 .250 0.3 1.0
#04 Barnitz, Kamryn 12 1 10 .100 0.1 0.8
#14 Schepp, Ella Mae 2 0 5 .000 0.0 2.5

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#11 O'Connor, Avery 26 36 96 .375 1.4 3.7
#12 Grimes, Isabel 26 27 71 .380 1.0 2.7
#01 Jordan, Janai 26 22 92 .239 0.8 3.5
#02 Tyre, Annarose 26 17 80 .213 0.7 3.1
#05 Jones, Carmen 26 14 49 .286 0.5 1.9
#10 Rendall, Maddy 26 13 49 .265 0.5 1.9
#13 Hawkins, Jakeria 23 10 37 .270 0.4 1.6
#03 Galombeck, Chloe 18 9 22 .409 0.5 1.2
#32 Kennedy, Finley 26 6 45 .133 0.2 1.7
#04 Barnitz, Kamryn 12 0 7 .000 0.0 0.6
#00 Bell, Amelia 26 0 2 .000 0.0 0.1
#14 Schepp, Ella Mae 2 0 2 .000 0.0 1.0
#15 Zalamans, Ebba 25 0 2 .000 0.0 0.1

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#12 Grimes, Isabel 26 103 136 .757 4.0 5.2
#00 Bell, Amelia 26 90 120 .750 3.5 4.6
#02 Tyre, Annarose 26 51 63 .810 2.0 2.4
#01 Jordan, Janai 26 42 51 .824 1.6 2.0
#11 O'Connor, Avery 26 40 49 .816 1.5 1.9
#32 Kennedy, Finley 26 23 37 .622 0.9 1.4
#15 Zalamans, Ebba 25 21 40 .525 0.8 1.6
#13 Hawkins, Jakeria 23 18 25 .720 0.8 1.1
#05 Jones, Carmen 26 6 10 .600 0.2 0.4
#35 Ford, Kathryn 12 5 7 .714 0.4 0.6
#03 Galombeck, Chloe 18 5 6 .833 0.3 0.3
#04 Barnitz, Kamryn 12 3 4 .750 0.3 0.3
#10 Rendall, Maddy 26 3 5 .600 0.1 0.2

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#00 Bell, Amelia 26 223 8.6 64 2.5 159 6.1
#11 O'Connor, Avery 26 108 4.2 22 0.8 86 3.3
#TM Team 26 107 4.1 60 2.3 47 1.8
#12 Grimes, Isabel 26 91 3.5 17 0.7 74 2.8
#01 Jordan, Janai 26 77 3.0 25 1.0 52 2.0
#10 Rendall, Maddy 26 74 2.8 15 0.6 59 2.3
#02 Tyre, Annarose 26 68 2.6 15 0.6 53 2.0
#15 Zalamans, Ebba 25 68 2.7 29 1.2 39 1.6
#05 Jones, Carmen 26 60 2.3 11 0.4 49 1.9
#32 Kennedy, Finley 26 53 2.0 23 0.9 30 1.2
#13 Hawkins, Jakeria 23 50 2.2 10 0.4 40 1.7
