2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (18-12, 13-9)

Overall Team Statistics
Statistic West Florida Opponents
Scoring
Total Points 2069 2016
Points Per Game 71.3 69.5
Scoring Margin 1.8 --
Shooting
FG: Made-Attempted 728-1781 721-1813
FG: Percentage .409 .398
FG: Per Game 25.1 24.9
3PT: Made-Attempted 164-609 196-661
3PT: Percentage .269 .297
3PT: Per Game 5.7 6.8
FT: Made-Attempted 449-612 378-548
FT: Percentage .734 .690
FT: Per Game 15.5 13.0
Rebounding
Total 1120 1086
Per Game 38.6 37.4
Margin 1.2 --
Assists
Total 367 369
Per Game 12.7 12.7
Turnovers
Total 524 526
Per Game 18.1 18.1
Margin 0.1 --
Assist/Turnover Ratio 0.7 0.7
Points Off Turnovers 17.0 17.7
Steals
Total 285 266
Per Game 9.8 9.2
Blocks
Total 70 85
Per Game 2.4 2.9
Attendance
Total 4493 4729
Per Game 12-374 14-338

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
00 Bell, Amelia 29 29 756 26.1 151 251 .602 0 2 .000 98 134 .731 400 13.8 76 175 251 8.7 88 33 71 32 37
12 Grimes, Isabel 29 27 914 31.5 129 278 .464 28 80 .350 114 152 .750 400 13.8 18 82 100 3.4 63 99 84 40 2
11 O'Connor, Avery 29 13 534 18.4 94 237 .397 40 109 .367 48 57 .842 276 9.5 25 105 130 4.5 43 29 43 39 6
01 Jordan, Janai 29 12 610 21.0 74 229 .323 24 99 .242 43 53 .811 215 7.4 31 57 88 3.0 80 34 71 26 5
02 Tyre, Annarose 29 10 673 23.2 65 198 .328 18 92 .196 54 68 .794 202 7.0 16 56 72 2.5 48 42 51 33 0
32 Kennedy, Finley 29 21 645 22.2 70 184 .380 6 48 .125 29 47 .617 175 6.0 27 37 64 2.2 48 39 44 41 4
13 Hawkins, Jakeria 26 19 537 20.7 42 106 .396 10 37 .270 18 25 .720 112 4.3 10 44 54 2.1 45 39 54 29 1
10 Rendall, Maddy 29 4 343 11.8 39 105 .371 15 57 .263 3 7 .429 96 3.3 16 66 82 2.8 40 14 18 15 11
15 Zalamans, Ebba 28 3 368 13.1 27 56 .482 0 2 .000 23 42 .548 77 2.8 32 43 75 2.7 29 20 36 17 1
05 Jones, Carmen 29 7 345 11.9 20 76 .263 14 51 .275 6 10 .600 60 2.1 11 54 65 2.2 24 10 17 8 2
03 Galombeck, Chloe 19 0 83 4.4 13 34 .382 9 23 .391 5 6 .833 40 2.1 2 7 9 0.5 17 2 2 0 1
35 Ford, Kathryn 12 0 35 2.9 3 12 .250 0 0 .000 5 7 .714 11 0.9 3 4 7 0.6 2 2 2 3 0
04 Barnitz, Kamryn 12 0 45 3.8 1 10 .100 0 7 .000 3 4 .750 5 0.4 4 1 5 0.4 2 2 6 1 0
14 Schepp, Ella Mae 2 0 12 6.0 0 5 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.5 1 2 0 1 0
TM Team 29 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 67 50 117 4.0 0 0 25 0 0  
Total 29 5900 203.4 728 1781 .409 164 609 .269 449 612 .734 2069 71.34 338 782 1120 38.6 530 367 524 285 70
Opponents 29 5900 203.4 721 1813 .398 196 661 .297 378 548 .690 2016 69.52 332 754 1086 37.4 537 369 526 266 85

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
12 Grimes, Isabel 22 22 706 32.1 101 216 .468 23 63 .365 92 126 .730 317 14.4 17 59 76 3.5 51 71 3.2 59 29 2
00 Bell, Amelia 22 22 599 27.2 113 199 .568 0 2 .000 79 112 .705 305 13.9 61 138 199 9.0 68 28 1.3 52 24 28
11 O'Connor, Avery 22 12 411 18.7 72 183 .393 27 80 .338 41 48 .854 212 9.6 21 75 96 4.4 31 23 1.0 37 33 6
02 Tyre, Annarose 22 9 549 25.0 53 164 .323 15 75 .200 47 59 .797 168 7.6 10 53 63 2.9 35 32 1.5 44 27 0
01 Jordan, Janai 22 6 466 21.2 56 183 .306 20 77 .260 34 40 .850 166 7.5 21 46 67 3.0 59 24 1.1 53 24 5
32 Kennedy, Finley 22 17 518 23.5 55 154 .357 6 38 .158 23 36 .639 139 6.3 23 27 50 2.3 41 32 1.5 33 31 4
13 Hawkins, Jakeria 20 13 393 19.7 31 79 .392 8 26 .308 13 17 .765 83 4.2 6 34 40 2.0 33 29 1.5 35 23 1
10 Rendall, Maddy 22 4 269 12.2 28 78 .359 9 39 .231 3 5 .600 68 3.1 12 48 60 2.7 31 12 0.5 11 10 8
15 Zalamans, Ebba 21 3 265 12.6 20 41 .488 0 1 .000 16 30 .533 56 2.7 24 28 52 2.5 25 14 0.7 28 15 0
05 Jones, Carmen 22 2 218 9.9 10 50 .200 5 31 .161 4 8 .500 29 1.3 8 37 45 2.0 16 8 0.4 7 4 2
03 Galombeck, Chloe 13 0 44 3.4 6 21 .286 4 13 .308 0 0 .000 16 1.2 1 2 3 0.2 10 1 0.1 1 0 1
04 Barnitz, Kamryn 7 0 14 2.0 0 3 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0.0 2 0 2 0.3 0 2 0.3 2 0 0
35 Ford, Kathryn 8 0 23 2.9 2 7 .286 0 0 .000 2 3 .667 6 0.8 0 2 2 0.3 2 1 0.1 2 0 0
TM Team 22 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 57 31 88 4.0 0 0 0.0 15 0 0  
Total 22 4475 203.4 547 1378 .397 117 448 .261 354 484 .731 1565 71.14 263 580 843 38.3 402 277 12.6 379 220 57
Opponents 22 4475 203.4 555 1384 .401 156 513 .304 288 415 .694 1554 70.64 260 595 855 38.9 418 287 13.0 405 189 66

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
00 Bell, Amelia 29 29 756 151 251 .602 0 2 .000 98 134 .731 400 13.8
12 Grimes, Isabel 29 27 914 129 278 .464 28 80 .350 114 152 .750 400 13.8
11 O'Connor, Avery 29 13 534 94 237 .397 40 109 .367 48 57 .842 276 9.5
01 Jordan, Janai 29 12 610 74 229 .323 24 99 .242 43 53 .811 215 7.4
02 Tyre, Annarose 29 10 673 65 198 .328 18 92 .196 54 68 .794 202 7.0
32 Kennedy, Finley 29 21 645 70 184 .380 6 48 .125 29 47 .617 175 6.0
13 Hawkins, Jakeria 26 19 537 42 106 .396 10 37 .270 18 25 .720 112 4.3
10 Rendall, Maddy 29 4 343 39 105 .371 15 57 .263 3 7 .429 96 3.3
05 Jones, Carmen 29 7 345 20 76 .263 14 51 .275 6 10 .600 60 2.1
15 Zalamans, Ebba 28 3 368 27 56 .482 0 2 .000 23 42 .548 77 2.8
03 Galombeck, Chloe 19 0 83 13 34 .382 9 23 .391 5 6 .833 40 2.1
04 Barnitz, Kamryn 12 0 45 1 10 .100 0 7 .000 3 4 .750 5 0.4
35 Ford, Kathryn 12 0 35 3 12 .250 0 0 .000 5 7 .714 11 0.9
14 Schepp, Ella Mae 2 0 12 0 5 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 29 5900 728 1781 .409 164 609 .269 449 612 .734 2069 71.34
Opponents 29 5900 721 1813 .398 196 661 .297 378 548 .690 2016 69.52

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
00 Bell, Amelia 29 26.1 .602 .000 .731 2.6 6.0 8.7 1.1 1.1 1.3 13.8
12 Grimes, Isabel 29 31.5 .464 .350 .750 0.6 2.8 3.4 3.4 1.4 0.1 13.8
11 O'Connor, Avery 29 18.4 .397 .367 .842 0.9 3.6 4.5 1.0 1.3 0.2 9.5
01 Jordan, Janai 29 21.0 .323 .242 .811 1.1 2.0 3.0 1.2 0.9 0.2 7.4
02 Tyre, Annarose 29 23.2 .328 .196 .794 0.6 1.9 2.5 1.4 1.1 0.0 7.0
32 Kennedy, Finley 29 22.2 .380 .125 .617 0.9 1.3 2.2 1.3 1.4 0.1 6.0
13 Hawkins, Jakeria 26 20.7 .396 .270 .720 0.4 1.7 2.1 1.5 1.1 0.0 4.3
10 Rendall, Maddy 29 11.8 .371 .263 .429 0.6 2.3 2.8 0.5 0.5 0.4 3.3
05 Jones, Carmen 29 11.9 .263 .275 .600 0.4 1.9 2.2 0.3 0.3 0.1 2.1
15 Zalamans, Ebba 28 13.1 .482 .000 .548 1.1 1.5 2.7 0.7 0.6 0.0 2.8
03 Galombeck, Chloe 19 4.4 .382 .391 .833 0.1 0.4 0.5 0.1 0.0 0.1 2.1
04 Barnitz, Kamryn 12 3.8 .100 .000 .750 0.3 0.1 0.4 0.2 0.1 0.0 0.4
35 Ford, Kathryn 12 2.9 .250 .000 .714 0.3 0.3 0.6 0.2 0.3 0.0 0.9
14 Schepp, Ella Mae 2 6.0 .000 .000 .000 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0
Total 29 203.4 .409 .269 .734 11.7 27.0 38.6 12.7 9.8 2.4 71.34
Opponents 29 203.4 .398 .297 .690 11.4 26.0 37.4 12.7 9.2 2.9 69.52

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Palm Beach Atl. 11/14/25 60-50 W 23-60 .383 3-23 .130 11-16 .688 14 35 49 49.0 13 10 25 3 11 60 60.0
at Eckerd 11/15/25 72-60 W 28-50 .560 8-18 .444 8-14 .571 2 27 29 39.0 24 14 15 3 8 72 66.0
vs Tuskegee 11/18/25 75-69 W 24-55 .436 6-23 .261 21-29 .724 7 35 42 40.0 21 14 19 2 8 75 69.0
vs Central Mo. 11/21/25 62-85 L 22-47 .468 8-17 .471 10-14 .714 3 19 22 35.5 18 10 16 2 5 62 67.3
at P.R.-Mayaguez 11/25/25 96-44 W 32-83 .386 10-38 .263 22-23 .957 27 28 55 39.4 13 21 15 1 22 96 73.0
at Columbus St. 11/30/25 78-85 L 30-62 .484 8-25 .320 10-11 .909 11 30 41 39.7 20 15 33 2 6 78 73.8
vs UAH 12/04/25 53-70 L 22-60 .367 2-17 .118 7-17 .412 8 18 26 37.7 17 9 12 3 12 53 70.9
vs West Ala. 12/06/25 67-61 W 24-59 .407 8-18 .444 11-17 .647 6 27 33 37.1 17 14 14 4 8 67 70.4
vs Valdosta St. 12/13/25 82-71 W 25-64 .391 4-22 .182 28-33 .848 12 23 35 36.9 21 19 12 7 7 82 71.7
at Lee 12/18/25 64-67 L 20-59 .339 7-26 .269 17-23 .739 14 17 31 36.3 27 11 15 2 12 64 70.9
at Trevecca Nazarene 12/20/25 69-62 W 25-63 .397 4-17 .235 15-17 .882 9 29 38 36.5 20 11 16 2 8 69 70.7
vs Delta St. 01/02/26 64-63 W 20-49 .408 6-17 .353 18-24 .750 9 34 43 37.0 11 11 22 3 8 64 70.2
vs Mississippi Col. 01/04/26 76-71 W 22-58 .379 8-20 .400 24-37 .649 9 25 34 36.8 18 11 20 1 10 76 70.6
at Christian Brothers 01/08/26 80-62 W 28-65 .431 8-25 .320 16-20 .800 11 36 47 37.5 10 21 12 4 8 80 71.3
at Union (TN) 01/10/26 67-113 L 26-69 .377 8-28 .286 7-10 .700 18 21 39 37.6 21 12 23 5 8 67 71.0
vs AUM 01/15/26 72-65 W 26-54 .481 7-15 .467 13-19 .684 7 25 32 37.3 15 14 16 1 7 72 71.1
vs Montevallo 01/17/26 93-68 W 32-67 .478 9-24 .375 20-24 .833 15 23 38 37.3 14 21 14 3 17 93 72.4
at West Ala. 01/22/26 62-66 L 23-70 .329 3-18 .167 13-18 .722 12 25 37 37.3 19 10 12 5 11 62 71.8
at UAH 01/23/26 67-79 L 24-67 .358 6-22 .273 13-15 .867 19 29 48 37.8 13 8 14 3 2 67 71.5
at Valdosta St. 01/31/26 76-79 L 23-64 .359 5-19 .263 25-30 .833 12 30 42 38.1 28 9 32 3 12 76 71.8
vs Trevecca Nazarene 02/05/26 62-76 L 21-70 .300 2-19 .105 18-24 .750 22 20 42 38.2 22 10 15 1 12 62 71.3
vs Lee 02/07/26 64-60 W 20-57 .351 2-19 .105 22-34 .647 11 40 51 38.8 23 8 19 3 9 64 71.0
at Mississippi Col. 02/12/26 89-86 W 31-62 .500 6-16 .375 21-33 .636 12 18 30 38.4 14 14 20 2 14 89 71.7
at Delta St. 02/14/26 65-78 L 25-60 .417 4-23 .174 11-13 .846 10 22 32 38.2 22 9 12 2 5 65 71.5
vs Union (TN) 02/19/26 74-84 L 28-64 .438 4-23 .174 14-18 .778 12 33 45 38.4 23 18 24 0 9 74 71.6
vs Christian Brothers 02/21/26 77-51 W 27-60 .450 8-22 .364 15-20 .750 8 32 40 38.5 15 12 20 2 11 77 71.8
at Montevallo 02/25/26 64-51 W 26-73 .356 3-22 .136 9-15 .600 16 31 47 38.8 8 10 16 0 17 64 71.5
at AUM 02/27/26 78-71 W 29-64 .453 3-16 .188 17-23 .739 11 22 33 38.6 24 15 19 1 13 78 71.7
at Union (TN) 03/02/26 61-69 L 22-46 .478 4-17 .235 13-21 .619 11 28 39 38.6 19 6 22 0 5 61 71.3

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Palm Beach Atl. 11/14/25 50-60 L 18-62 .290 4-23 .174 10-11 .909 10 26 36 36.0 15 9 22 6 13 50 50.0
Eckerd 11/15/25 60-72 L 20-56 .357 6-24 .250 14-25 .560 9 23 32 34.0 16 12 12 0 8 60 55.0
Tuskegee 11/18/25 69-75 L 25-63 .397 7-18 .389 12-23 .522 7 25 32 33.3 24 15 15 1 10 69 59.7
Central Mo. 11/21/25 85-62 W 30-62 .484 12-25 .480 13-16 .813 15 22 37 34.3 14 20 12 6 6 85 66.0
P.R.-Mayaguez 11/25/25 44-96 L 19-55 .345 1-14 .071 5-13 .385 10 24 34 34.2 18 7 31 1 10 44 61.6
Columbus St. 11/30/25 85-78 W 30-71 .423 4-21 .190 21-25 .840 10 21 31 33.7 17 11 18 3 16 85 65.5
UAH 12/04/25 70-53 W 26-57 .456 6-21 .286 12-18 .667 12 38 50 36.0 18 9 19 1 5 70 66.1
West Ala. 12/06/25 61-67 L 24-62 .387 6-21 .286 7-12 .583 12 27 39 36.4 19 14 24 1 7 61 65.5
Valdosta St. 12/13/25 71-82 L 24-67 .358 4-17 .235 19-24 .792 20 28 48 37.7 24 9 18 2 7 71 66.1
Lee 12/18/25 67-64 W 19-49 .388 8-19 .421 21-29 .724 11 25 36 37.5 19 13 19 7 4 67 66.2
Trevecca Nazarene 12/20/25 62-69 L 19-61 .311 6-24 .250 18-24 .750 13 31 44 38.1 19 12 19 5 8 62 65.8
Delta St. 01/02/26 63-64 L 26-75 .347 6-26 .231 5-8 .625 10 20 30 37.4 19 8 11 4 9 63 65.6
Mississippi Col. 01/04/26 71-76 L 27-75 .360 6-34 .176 11-17 .647 20 29 49 38.3 29 13 22 1 9 71 66.0
Christian Brothers 01/08/26 62-80 L 25-71 .352 6-23 .261 6-10 .600 14 29 43 38.6 16 19 16 1 5 62 65.7
Union (TN) 01/10/26 113-67 W 43-74 .581 11-25 .440 16-19 .842 13 25 38 38.6 12 25 11 1 15 113 68.9
AUM 01/15/26 65-72 L 23-63 .365 8-22 .364 11-15 .733 14 22 36 38.4 15 10 16 2 9 65 68.6
Montevallo 01/17/26 68-93 L 26-56 .464 9-19 .474 7-11 .636 7 23 30 37.9 19 13 22 4 7 68 68.6
West Ala. 01/22/26 66-62 W 23-67 .343 2-16 .125 18-28 .643 21 35 56 38.9 17 12 18 7 7 66 68.4
UAH 01/23/26 79-67 W 29-65 .446 9-24 .375 12-14 .857 8 25 33 38.6 15 16 5 4 8 79 69.0
Valdosta St. 01/31/26 79-76 W 24-67 .358 7-30 .233 24-29 .828 16 30 46 39.0 28 14 29 6 14 79 69.5
Trevecca Nazarene 02/05/26 76-62 W 26-53 .491 10-24 .417 14-23 .609 9 29 38 39.0 19 13 21 6 4 76 69.8
Lee 02/07/26 60-64 L 22-65 .338 4-24 .167 12-21 .571 8 31 39 39.0 22 12 14 1 7 60 69.4
Mississippi Col. 02/12/26 86-89 L 32-63 .508 14-26 .538 8-14 .571 8 15 23 38.3 27 19 23 0 12 86 70.1
Delta St. 02/14/26 78-65 W 25-60 .417 5-26 .192 23-27 .852 12 24 36 38.2 14 10 11 0 6 78 70.4
Union (TN) 02/19/26 84-74 W 27-67 .403 16-41 .390 14-21 .667 9 25 34 38.0 19 18 16 2 14 84 71.0
Christian Brothers 02/21/26 51-77 L 19-63 .302 5-25 .200 8-18 .444 12 24 36 37.9 19 7 19 4 13 51 70.2
Montevallo 02/25/26 51-64 L 22-57 .386 4-17 .235 3-5 .600 5 33 38 37.9 11 9 24 5 8 51 69.5
AUM 02/27/26 71-78 L 24-47 .511 4-9 .444 19-28 .679 6 27 33 37.8 18 12 28 2 11 71 69.5
Union (TN) 03/02/26 69-61 W 24-60 .400 6-23 .261 15-20 .750 11 18 29 37.4 15 8 11 2 14 69 69.5

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Palm Beach Atl. 11/14/25 60-50 10 23-60/18-62 .383/.290 3-23/4-23 .130/.174 11-16/10-11 .688-.909 49/36 13 10/9 25/22 3/6 11/13 13/15
Eckerd 11/15/25 72-60 12 28-50/20-56 .560/.357 8-18/6-24 .444/.250 8-14/14-25 .571-.560 29/32 -3 14/12 15/12 3/0 8/8 24/16
Tuskegee 11/18/25 75-69 6 24-55/25-63 .436/.397 6-23/7-18 .261/.389 21-29/12-23 .724-.522 42/32 10 14/15 19/15 2/1 8/10 21/24
Central Mo. 11/21/25 62-85 -23 22-47/30-62 .468/.484 8-17/12-25 .471/.480 10-14/13-16 .714-.813 22/37 -15 10/20 16/12 2/6 5/6 18/14
P.R.-Mayaguez 11/25/25 96-44 52 32-83/19-55 .386/.345 10-38/1-14 .263/.071 22-23/5-13 .957-.385 55/34 21 21/7 15/31 1/1 22/10 13/18
Columbus St. 11/30/25 78-85 -7 30-62/30-71 .484/.423 8-25/4-21 .320/.190 10-11/21-25 .909-.840 41/31 10 15/11 33/18 2/3 6/16 20/17
UAH 12/04/25 53-70 -17 22-60/26-57 .367/.456 2-17/6-21 .118/.286 7-17/12-18 .412-.667 26/50 -24 9/9 12/19 3/1 12/5 17/18
West Ala. 12/06/25 67-61 6 24-59/24-62 .407/.387 8-18/6-21 .444/.286 11-17/7-12 .647-.583 33/39 -6 14/14 14/24 4/1 8/7 17/19
Valdosta St. 12/13/25 82-71 11 25-64/24-67 .391/.358 4-22/4-17 .182/.235 28-33/19-24 .848-.792 35/48 -13 19/9 12/18 7/2 7/7 21/24
Lee 12/18/25 64-67 -3 20-59/19-49 .339/.388 7-26/8-19 .269/.421 17-23/21-29 .739-.724 31/36 -5 11/13 15/19 2/7 12/4 27/19
Trevecca Nazarene 12/20/25 69-62 7 25-63/19-61 .397/.311 4-17/6-24 .235/.250 15-17/18-24 .882-.750 38/44 -6 11/12 16/19 2/5 8/8 20/19
Delta St. 01/02/26 64-63 1 20-49/26-75 .408/.347 6-17/6-26 .353/.231 18-24/5-8 .750-.625 43/30 13 11/8 22/11 3/4 8/9 11/19
Mississippi Col. 01/04/26 76-71 5 22-58/27-75 .379/.360 8-20/6-34 .400/.176 24-37/11-17 .649-.647 34/49 -15 11/13 20/22 1/1 10/9 18/29
Christian Brothers 01/08/26 80-62 18 28-65/25-71 .431/.352 8-25/6-23 .320/.261 16-20/6-10 .800-.600 47/43 4 21/19 12/16 4/1 8/5 10/16
Union (TN) 01/10/26 67-113 -46 26-69/43-74 .377/.581 8-28/11-25 .286/.440 7-10/16-19 .700-.842 39/38 1 12/25 23/11 5/1 8/15 21/12
AUM 01/15/26 72-65 7 26-54/23-63 .481/.365 7-15/8-22 .467/.364 13-19/11-15 .684-.733 32/36 -4 14/10 16/16 1/2 7/9 15/15
Montevallo 01/17/26 93-68 25 32-67/26-56 .478/.464 9-24/9-19 .375/.474 20-24/7-11 .833-.636 38/30 8 21/13 14/22 3/4 17/7 14/19
West Ala. 01/22/26 62-66 -4 23-70/23-67 .329/.343 3-18/2-16 .167/.125 13-18/18-28 .722-.643 37/56 -19 10/12 12/18 5/7 11/7 19/17
UAH 01/23/26 67-79 -12 24-67/29-65 .358/.446 6-22/9-24 .273/.375 13-15/12-14 .867-.857 48/33 15 8/16 14/5 3/4 2/8 13/15
Valdosta St. 01/31/26 76-79 -3 23-64/24-67 .359/.358 5-19/7-30 .263/.233 25-30/24-29 .833-.828 42/46 -4 9/14 32/29 3/6 12/14 28/28
Trevecca Nazarene 02/05/26 62-76 -14 21-70/26-53 .300/.491 2-19/10-24 .105/.417 18-24/14-23 .750-.609 42/38 4 10/13 15/21 1/6 12/4 22/19
Lee 02/07/26 64-60 4 20-57/22-65 .351/.338 2-19/4-24 .105/.167 22-34/12-21 .647-.571 51/39 12 8/12 19/14 3/1 9/7 23/22
Mississippi Col. 02/12/26 89-86 3 31-62/32-63 .500/.508 6-16/14-26 .375/.538 21-33/8-14 .636-.571 30/23 7 14/19 20/23 2/0 14/12 14/27
Delta St. 02/14/26 65-78 -13 25-60/25-60 .417/.417 4-23/5-26 .174/.192 11-13/23-27 .846-.852 32/36 -4 9/10 12/11 2/0 5/6 22/14
Union (TN) 02/19/26 74-84 -10 28-64/27-67 .438/.403 4-23/16-41 .174/.390 14-18/14-21 .778-.667 45/34 11 18/18 24/16 0/2 9/14 23/19
Christian Brothers 02/21/26 77-51 26 27-60/19-63 .450/.302 8-22/5-25 .364/.200 15-20/8-18 .750-.444 40/36 4 12/7 20/19 2/4 11/13 15/19
Montevallo 02/25/26 64-51 13 26-73/22-57 .356/.386 3-22/4-17 .136/.235 9-15/3-5 .600-.600 47/38 9 10/9 16/24 0/5 17/8 8/11
AUM 02/27/26 78-71 7 29-64/24-47 .453/.511 3-16/4-9 .188/.444 17-23/19-28 .739-.679 33/33 0 15/12 19/28 1/2 13/11 24/18
Union (TN) 03/02/26 61-69 -8 22-46/24-60 .478/.400 4-17/6-23 .235/.261 13-21/15-20 .619-.750 39/29 10 6/8 22/11 0/2 5/14 19/15

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 96 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
FIELD GOALS MADE 32 Montevallo (01/17/26); P.R.-Mayaguez (11/25/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 83 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 10 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
3 PT FG ATTEMPTS 38 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
FREE THROWS MADE 28 Valdosta St. (12/13/25)
FREE THROW ATTEMPTS 37 Mississippi Col. (01/04/26)
REBOUNDS 55 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
ASSISTS 21 Montevallo (01/17/26); P.R.-Mayaguez (11/25/25); Christian Brothers (01/08/26)
STEALS 22 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
BLOCKED SHOTS 7 Valdosta St. (12/13/25)
TURNOVERS 33 Columbus St. (11/30/25)
FOULS 28 Valdosta St. (01/31/26)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 32 Grimes,Isabel West Ala. (01/22/26)
FIELD GOALS MADE 11 Bell,Amelia; Grimes,Isabel Union (TN) (02/19/26); West Ala. (01/22/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 18 Jordan,Janai; Grimes,Isabel AUM (01/15/26); West Ala. (01/22/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 5 Jordan,Janai; O'Connor,Avery AUM (01/15/26); P.R.-Mayaguez (11/25/25)
3 PT FG ATTEMPTS 10 O'Connor,Avery P.R.-Mayaguez (11/25/25)
FREE THROWS MADE 13 O'Connor,Avery Valdosta St. (12/13/25)
FREE THROW ATTEMPTS 14 O'Connor,Avery; Grimes,Isabel Valdosta St. (12/13/25); West Ala. (01/22/26)
REBOUNDS 15 Bell,Amelia Trevecca Nazarene (02/05/26)
ASSISTS 8 Grimes,Isabel Montevallo (01/17/26)
STEALS 8 O'Connor,Avery Montevallo (01/17/26)
BLOCKED SHOTS 4 Bell,Amelia Valdosta St. (12/13/25); West Ala. (01/22/26)
TURNOVERS 6 Grimes,Isabel; Jordan,Janai Columbus St. (11/30/25); Valdosta St. (01/31/26)
FOULS 5 Jordan,Janai; Bell,Amelia; Kennedy,Finley Tuskegee (11/18/25); Union (TN) (02/19/26); Lee (12/18/25); West Ala. (01/22/26); Valdosta St. (01/31/26); Mississippi Col. (02/12/26)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#00 Bell, Amelia 29 400 13.8
#12 Grimes, Isabel 29 400 13.8
#11 O'Connor, Avery 29 276 9.5
#01 Jordan, Janai 29 215 7.4
#02 Tyre, Annarose 29 202 7.0
#32 Kennedy, Finley 29 175 6.0
#13 Hawkins, Jakeria 26 112 4.3
#10 Rendall, Maddy 29 96 3.3
#15 Zalamans, Ebba 28 77 2.8
#05 Jones, Carmen 29 60 2.1
#03 Galombeck, Chloe 19 40 2.1
#35 Ford, Kathryn 12 11 0.9
#04 Barnitz, Kamryn 12 5 0.4

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#00 Bell, Amelia 29 151 251 .602 5.2 8.7
#12 Grimes, Isabel 29 129 278 .464 4.4 9.6
#11 O'Connor, Avery 29 94 237 .397 3.2 8.2
#01 Jordan, Janai 29 74 229 .323 2.6 7.9
#32 Kennedy, Finley 29 70 184 .380 2.4 6.3
#02 Tyre, Annarose 29 65 198 .328 2.2 6.8
#13 Hawkins, Jakeria 26 42 106 .396 1.6 4.1
#10 Rendall, Maddy 29 39 105 .371 1.3 3.6
#15 Zalamans, Ebba 28 27 56 .482 1.0 2.0
#05 Jones, Carmen 29 20 76 .263 0.7 2.6
#03 Galombeck, Chloe 19 13 34 .382 0.7 1.8
#35 Ford, Kathryn 12 3 12 .250 0.3 1.0
#04 Barnitz, Kamryn 12 1 10 .100 0.1 0.8
#14 Schepp, Ella Mae 2 0 5 .000 0.0 2.5

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#11 O'Connor, Avery 29 40 109 .367 1.4 3.8
#12 Grimes, Isabel 29 28 80 .350 1.0 2.8
#01 Jordan, Janai 29 24 99 .242 0.8 3.4
#02 Tyre, Annarose 29 18 92 .196 0.6 3.2
#10 Rendall, Maddy 29 15 57 .263 0.5 2.0
#05 Jones, Carmen 29 14 51 .275 0.5 1.8
#13 Hawkins, Jakeria 26 10 37 .270 0.4 1.4
#03 Galombeck, Chloe 19 9 23 .391 0.5 1.2
#32 Kennedy, Finley 29 6 48 .125 0.2 1.7
#04 Barnitz, Kamryn 12 0 7 .000 0.0 0.6
#00 Bell, Amelia 29 0 2 .000 0.0 0.1
#14 Schepp, Ella Mae 2 0 2 .000 0.0 1.0
#15 Zalamans, Ebba 28 0 2 .000 0.0 0.1

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#12 Grimes, Isabel 29 114 152 .750 3.9 5.2
#00 Bell, Amelia 29 98 134 .731 3.4 4.6
#02 Tyre, Annarose 29 54 68 .794 1.9 2.3
