2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (25-8, 18-7)

Overall Team Statistics
Statistic West Florida Opponents
Scoring
Total Points 2836 2484
Points Per Game 85.9 75.3
Scoring Margin 10.7 --
Shooting
FG: Made-Attempted 1006-2077 880-2034
FG: Percentage .484 .433
FG: Per Game 30.5 26.7
3PT: Made-Attempted 262-664 225-713
3PT: Percentage .395 .316
3PT: Per Game 7.9 6.8
FT: Made-Attempted 562-744 499-671
FT: Percentage .755 .744
FT: Per Game 17.0 15.1
Rebounding
Total 1245 1104
Per Game 37.7 33.5
Margin 4.3 --
Assists
Total 434 370
Per Game 13.2 11.2
Turnovers
Total 355 426
Per Game 10.8 12.9
Margin 2.2 --
Assist/Turnover Ratio 1.2 0.9
Points Off Turnovers 17.2 11.3
Steals
Total 267 206
Per Game 8.1 6.2
Blocks
Total 116 92
Per Game 3.5 2.8
Attendance
Total 6216 6864
Per Game 15-414 13-528

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
24 Igiede, Anthony 22 21 581 26.4 113 254 .445 43 107 .402 78 105 .743 347 15.8 20 78 98 4.5 49 28 50 24 8
07 Demings, Aric 32 30 957 29.9 174 352 .494 38 80 .475 95 116 .819 481 15.0 25 83 108 3.4 64 113 80 41 8
04 Wyche, Elijah 33 32 1013 30.7 174 354 .492 7 17 .412 110 146 .753 465 14.1 40 173 213 6.5 69 102 53 42 27
00 Hall Jr, Tim 32 31 840 26.3 144 228 .632 0 0 .000 41 72 .569 329 10.3 107 163 270 8.4 86 27 21 40 47
11 Payne, Ryan 33 33 793 24.0 87 198 .439 80 184 .435 36 45 .800 290 8.8 3 38 41 1.2 39 18 16 20 4
01 King, Julius Jay 25 0 347 13.9 55 131 .420 23 68 .338 57 64 .891 190 7.6 7 30 37 1.5 18 19 13 11 0
10 Lazar, Shahar 22 0 402 18.3 62 120 .517 16 37 .432 26 30 .867 166 7.5 12 30 42 1.9 57 22 14 22 1
12 McAllister, Colby 30 4 385 12.8 51 128 .398 30 87 .345 32 40 .800 164 5.5 18 39 57 1.9 38 20 14 10 1
03 Sineway, Andrew 11 0 79 7.2 22 39 .564 4 9 .444 10 14 .714 58 5.3 10 12 22 2.0 7 3 4 4 0
21 Monroe, Christian 32 9 518 16.2 56 120 .467 12 47 .255 30 38 .789 154 4.8 27 67 94 2.9 48 27 28 18 4
32 Valarezo, Christian 27 3 294 10.9 27 63 .429 5 16 .313 24 29 .828 83 3.1 14 30 44 1.6 29 38 24 10 4
34 Moore, Makhaya 6 0 30 5.0 5 10 .500 1 1 1.000 2 4 .500 13 2.2 6 4 10 1.7 8 1 1 1 1
02 Rowe, Hutson 7 0 51 7.3 5 13 .385 2 7 .286 2 4 .500 14 2.0 0 6 6 0.9 5 4 3 6 1
05 Samuel, Jordan 25 0 169 6.8 15 29 .517 0 0 .000 10 20 .500 40 1.6 21 32 53 2.1 29 5 9 13 7
23 Rutatika, Sano 23 2 167 7.3 13 28 .464 0 1 .000 8 15 .533 34 1.5 14 31 45 2.0 27 6 5 4 3
14 Clarke, Zac 7 0 24 3.4 3 10 .300 1 3 .333 1 2 .500 8 1.1 1 2 3 0.4 2 1 4 1 0
TM Team 33 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 39 63 102 3.1 0 0 16 0 0  
Total 33 6650 201.5 1006 2077 .484 262 664 .395 562 744 .755 2836 85.94 364 881 1245 37.7 575 434 355 267 116
Opponents 33 6650 201.5 880 2034 .433 225 713 .316 499 671 .744 2484 75.27 347 757 1104 33.5 543 370 426 206 92

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
24 Igiede, Anthony 11 10 298 27.1 57 133 .429 24 61 .393 40 58 .690 178 16.2 14 37 51 4.6 27 10 0.9 30 10 7
07 Demings, Aric 21 20 664 31.6 120 249 .482 28 57 .491 61 80 .763 329 15.7 16 59 75 3.6 49 69 3.3 57 25 7
04 Wyche, Elijah 22 21 714 32.5 108 241 .448 4 13 .308 78 102 .765 298 13.5 25 123 148 6.7 51 70 3.2 39 28 20
00 Hall Jr, Tim 21 20 582 27.7 101 162 .623 0 0 .000 25 43 .581 227 10.8 73 111 184 8.8 64 23 1.1 13 31 32
11 Payne, Ryan 22 22 584 26.5 61 147 .415 54 133 .406 24 29 .828 200 9.1 2 23 25 1.1 30 13 0.6 12 17 3
10 Lazar, Shahar 14 0 296 21.1 48 88 .545 12 25 .480 20 23 .870 128 9.1 8 18 26 1.9 41 12 0.9 8 14 1
01 King, Julius Jay 15 0 207 13.8 29 77 .377 11 40 .275 27 33 .818 96 6.4 5 16 21 1.4 9 8 0.5 10 7 0
12 McAllister, Colby 19 4 256 13.5 31 86 .360 20 58 .345 21 26 .808 103 5.4 13 17 30 1.6 24 9 0.5 8 6 1
21 Monroe, Christian 21 9 380 18.1 37 82 .451 8 31 .258 17 22 .773 99 4.7 13 49 62 3.0 35 21 1.0 16 11 3
32 Valarezo, Christian 17 2 180 10.6 19 39 .487 4 10 .400 22 25 .880 64 3.8 9 18 27 1.6 20 24 1.4 15 5 1
34 Moore, Makhaya 2 0 6 3.0 3 3 1.000 0 0 .000 0 2 .000 6 3.0 2 0 2 1.0 2 0 0.0 0 0 0
23 Rutatika, Sano 14 2 104 7.4 10 20 .500 0 0 .000 6 11 .545 26 1.9 7 20 27 1.9 15 3 0.2 2 3 2
14 Clarke, Zac 2 0 5 2.5 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2 1.0 0 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0
02 Rowe, Hutson 3 0 21 7.0 2 3 .667 1 2 .500 0 0 .000 5 1.7 0 3 3 1.0 3 1 0.3 0 1 0
05 Samuel, Jordan 17 0 113 6.6 9 20 .450 0 0 .000 4 12 .333 22 1.3 18 16 34 2.0 16 2 0.1 4 4 3
03 Sineway, Andrew 4 0 15 3.8 3 5 .600 0 1 .000 0 0 .000 6 1.5 0 1 1 0.3 2 0 0.0 0 0 0
TM Team 22 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 28 44 72 3.3 0 0 0.0 11 0 0  
Total 22 4425 201.1 639 1356 .471 166 431 .385 345 466 .740 1789 81.32 233 555 788 35.8 389 265 12.0 226 162 80
Opponents 22 4425 201.1 596 1339 .445 159 457 .348 343 449 .764 1694 77.00 236 526 762 34.6 349 248 11.3 269 124 62

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
07 Demings, Aric 32 30 957 174 352 .494 38 80 .475 95 116 .819 481 15.0
24 Igiede, Anthony 22 21 581 113 254 .445 43 107 .402 78 105 .743 347 15.8
04 Wyche, Elijah 33 32 1013 174 354 .492 7 17 .412 110 146 .753 465 14.1
00 Hall Jr, Tim 32 31 840 144 228 .632 0 0 .000 41 72 .569 329 10.3
11 Payne, Ryan 33 33 793 87 198 .439 80 184 .435 36 45 .800 290 8.8
01 King, Julius Jay 25 0 347 55 131 .420 23 68 .338 57 64 .891 190 7.6
10 Lazar, Shahar 22 0 402 62 120 .517 16 37 .432 26 30 .867 166 7.5
12 McAllister, Colby 30 4 385 51 128 .398 30 87 .345 32 40 .800 164 5.5
03 Sineway, Andrew 11 0 79 22 39 .564 4 9 .444 10 14 .714 58 5.3
21 Monroe, Christian 32 9 518 56 120 .467 12 47 .255 30 38 .789 154 4.8
32 Valarezo, Christian 27 3 294 27 63 .429 5 16 .313 24 29 .828 83 3.1
34 Moore, Makhaya 6 0 30 5 10 .500 1 1 1.000 2 4 .500 13 2.2
02 Rowe, Hutson 7 0 51 5 13 .385 2 7 .286 2 4 .500 14 2.0
23 Rutatika, Sano 23 2 167 13 28 .464 0 1 .000 8 15 .533 34 1.5
14 Clarke, Zac 7 0 24 3 10 .300 1 3 .333 1 2 .500 8 1.1
05 Samuel, Jordan 25 0 169 15 29 .517 0 0 .000 10 20 .500 40 1.6
Total 33 6650 1006 2077 .484 262 664 .395 562 744 .755 2836 85.94
Opponents 33 6650 880 2034 .433 225 713 .316 499 671 .744 2484 75.27

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
07 Demings, Aric 32 29.9 .494 .475 .819 0.8 2.6 3.4 3.5 1.3 0.3 15.0
24 Igiede, Anthony 22 26.4 .445 .402 .743 0.9 3.5 4.5 1.3 1.1 0.4 15.8
04 Wyche, Elijah 33 30.7 .492 .412 .753 1.2 5.2 6.5 3.1 1.3 0.8 14.1
00 Hall Jr, Tim 32 26.3 .632 .000 .569 3.3 5.1 8.4 0.8 1.3 1.5 10.3
11 Payne, Ryan 33 24.0 .439 .435 .800 0.1 1.2 1.2 0.5 0.6 0.1 8.8
01 King, Julius Jay 25 13.9 .420 .338 .891 0.3 1.2 1.5 0.8 0.4 0.0 7.6
10 Lazar, Shahar 22 18.3 .517 .432 .867 0.5 1.4 1.9 1.0 1.0 0.0 7.5
12 McAllister, Colby 30 12.8 .398 .345 .800 0.6 1.3 1.9 0.7 0.3 0.0 5.5
03 Sineway, Andrew 11 7.2 .564 .444 .714 0.9 1.1 2.0 0.3 0.4 0.0 5.3
21 Monroe, Christian 32 16.2 .467 .255 .789 0.8 2.1 2.9 0.8 0.6 0.1 4.8
32 Valarezo, Christian 27 10.9 .429 .313 .828 0.5 1.1 1.6 1.4 0.4 0.1 3.1
34 Moore, Makhaya 6 5.0 .500 1.000 .500 1.0 0.7 1.7 0.2 0.2 0.2 2.2
02 Rowe, Hutson 7 7.3 .385 .286 .500 0.0 0.9 0.9 0.6 0.9 0.1 2.0
23 Rutatika, Sano 23 7.3 .464 .000 .533 0.6 1.3 2.0 0.3 0.2 0.1 1.5
14 Clarke, Zac 7 3.4 .300 .333 .500 0.1 0.3 0.4 0.1 0.1 0.0 1.1
05 Samuel, Jordan 25 6.8 .517 .000 .500 0.8 1.3 2.1 0.2 0.5 0.3 1.6
Total 33 201.5 .484 .395 .755 11.0 26.7 37.7 13.2 8.1 3.5 85.94
Opponents 33 201.5 .433 .316 .744 10.5 22.9 33.5 11.2 6.2 2.8 75.27

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Tuskegee 11/14/25 88-70 W 30-51 .588 8-15 .533 20-26 .769 5 19 24 24.0 25 11 12 2 9 88 88.0
vs Spring Hill 11/15/25 99-87 W 33-61 .541 9-24 .375 24-31 .774 7 27 34 29.0 16 15 9 3 10 99 93.5
at Clayton St. 11/21/25 101-71 W 35-63 .556 12-20 .600 19-23 .826 18 32 50 36.0 16 22 17 7 6 101 96.0
at Columbus St. 11/22/25 68-70 L 25-60 .417 6-14 .429 12-17 .706 11 28 39 36.8 11 10 9 0 2 68 89.0
at P.R.-Rio Piedras 11/24/25 116-61 W 45-78 .577 7-21 .333 19-25 .760 13 36 49 39.2 17 20 12 5 20 116 94.4
at P.R.-Mayaguez 11/25/25 127-65 W 47-96 .490 14-36 .389 19-23 .826 27 32 59 42.5 13 22 14 2 21 127 99.8
vs Pensacola Christian 12/02/25 102-67 W 32-71 .451 15-39 .385 23-29 .793 13 28 41 42.3 19 22 8 1 9 102 100.1
vs UAH 12/04/25 80-87 L 26-64 .406 6-23 .261 22-27 .815 12 26 38 41.8 25 7 9 4 7 80 97.6
vs West Ala. 12/06/25 57-60 L 18-44 .409 6-13 .462 15-22 .682 5 20 25 39.9 16 9 13 3 7 57 93.1
vs Saint Leo 12/09/25 95-66 W 33-61 .541 11-20 .550 18-21 .857 10 35 45 40.4 17 17 13 3 5 95 93.3
vs Valdosta St. 12/13/25 107-104 W 34-67 .507 13-22 .591 26-32 .813 12 20 32 39.6 20 20 11 4 5 107 94.5
at Lee 12/18/25 65-61 W 25-63 .397 1-15 .067 14-16 .875 16 23 39 39.6 14 5 10 6 8 65 92.1
at Trevecca Nazarene 12/20/25 82-78 W 25-58 .431 7-18 .389 25-31 .806 12 33 45 40.0 19 13 16 4 6 82 91.3
vs Delta St. 01/02/26 85-72 W 34-67 .507 9-18 .500 8-16 .500 16 27 43 40.2 13 16 8 1 6 85 90.9
vs Mississippi Col. 01/04/26 90-77 W 34-63 .540 11-24 .458 11-17 .647 10 25 35 39.9 19 13 11 7 7 90 90.8
at Christian Brothers 01/08/26 72-60 W 25-57 .439 7-18 .389 15-19 .789 5 28 33 39.4 15 15 6 5 9 72 89.6
at Union (TN) 01/10/26 86-72 W 27-63 .429 10-24 .417 22-26 .846 13 22 35 39.2 17 10 10 2 12 86 89.4
vs AUM 01/15/26 101-71 W 39-80 .488 7-26 .269 16-23 .696 16 36 52 39.9 22 16 4 3 9 101 90.1
vs Montevallo 01/17/26 87-97 L 28-53 .528 9-20 .450 22-28 .786 4 17 21 38.9 20 12 12 3 9 87 89.9
at West Ala. 01/22/26 78-75 W 30-52 .577 5-10 .500 13-13 1.000 7 25 32 38.6 16 13 13 5 0 78 89.3
at UAH 01/23/26 78-76 W 31-63 .492 6-14 .429 10-11 .909 10 20 30 38.1 15 9 9 5 9 78 88.8
at Valdosta St. 01/31/26 100-103 L (OT) 38-72 .528 6-20 .300 18-22 .818 10 23 33 37.9 22 9 10 4 14 100 89.3
vs Trevecca Nazarene 02/05/26 79-81 L 30-61 .492 11-24 .458 8-18 .444 13 23 36 37.8 23 19 14 4 6 79 88.8
vs Lee 02/07/26 68-64 W 25-60 .417 4-13 .308 14-22 .636 10 32 42 38.0 16 11 13 3 9 68 88.0
at Mississippi Col. 02/12/26 83-64 W 30-61 .492 10-22 .455 13-18 .722 13 26 39 38.0 19 8 13 2 6 83 87.8
at Delta St. 02/14/26 77-73 W 29-68 .426 4-18 .222 15-18 .833 13 27 40 38.1 13 6 6 4 5 77 87.3
vs Union (TN) 02/19/26 69-85 L 26-64 .406 9-26 .346 8-14 .571 7 21 28 37.7 14 16 7 2 6 69 86.7
vs Christian Brothers 02/21/26 71-61 W 25-54 .463 12-25 .480 9-18 .500 8 29 37 37.7 13 16 11 3 8 71 86.1
at Montevallo 02/25/26 77-89 L 25-51 .490 6-19 .316 21-28 .750 6 18 24 37.2 20 12 12 1 10 77 85.8
at AUM 02/27/26 97-84 W 35-71 .493 7-19 .368 20-27 .741 15 34 49 37.6 18 10 8 5 4 97 86.2
vs Trevecca Nazarene 03/02/26 96-92 W (OT) 35-67 .522 5-18 .278 21-29 .724 7 35 42 37.8 18 12 10 5 5 96 86.5
vs Lee 03/05/26 79-72 W 26-57 .456 4-14 .286 23-28 .821 13 25 38 37.8 12 9 14 5 9 79 86.3
at West Ala. 03/08/26 76-69 W 26-56 .464 5-12 .417 19-26 .731 7 29 36 37.7 22 9 11 3 9 76 85.9

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Tuskegee 11/14/25 70-88 L 17-42 .405 8-19 .421 28-36 .778 9 20 29 29.0 21 7 19 3 8 70 70.0
Spring Hill 11/15/25 87-99 L 28-67 .418 13-31 .419 18-18 1.000 12 25 37 33.0 20 14 14 5 7 87 78.5
Clayton St. 11/21/25 71-101 L 26-64 .406 8-26 .308 11-16 .688 9 11 20 28.7 13 13 11 3 11 71 76.0
Columbus St. 11/22/25 70-68 W 28-57 .491 7-18 .389 7-12 .583 3 24 27 28.3 15 14 7 2 3 70 74.5
P.R.-Rio Piedras 11/24/25 61-116 L 21-68 .309 7-38 .184 12-18 .667 13 19 32 29.0 16 14 23 0 8 61 71.8
P.R.-Mayaguez 11/25/25 65-127 L 27-71 .380 1-18 .056 10-14 .714 11 18 29 29.0 16 14 26 2 7 65 70.7
Pensacola Christian 12/02/25 67-102 L 23-58 .397 7-27 .259 14-19 .737 8 28 36 30.0 19 13 19 3 4 67 70.1
UAH 12/04/25 87-80 W 28-63 .444 9-22 .409 22-31 .710 16 28 44 31.8 18 11 12 2 4 87 72.3
West Ala. 12/06/25 60-57 W 20-49 .408 6-14 .429 14-15 .933 8 22 30 31.6 16 8 14 5 5 60 70.9
Saint Leo 12/09/25 66-95 L 25-75 .333 4-23 .174 12-25 .480 18 18 36 32.0 16 5 7 4 10 66 70.4
Valdosta St. 12/13/25 104-107 L 39-72 .542 7-23 .304 19-26 .731 14 23 37 32.5 20 15 11 4 9 104 73.5
Lee 12/18/25 61-65 L 22-57 .386 7-20 .350 10-12 .833 14 22 36 32.8 16 13 14 5 7 61 72.4
Trevecca Nazarene 12/20/25 78-82 L 29-68 .426 7-32 .219 13-21 .619 12 22 34 32.8 19 11 10 3 11 78 72.8
Delta St. 01/02/26 72-85 L 26-59 .441 10-29 .345 10-12 .833 6 21 27 32.4 12 12 10 1 5 72 72.8
Mississippi Col. 01/04/26 77-90 L 29-65 .446 5-20 .250 14-19 .737 13 20 33 32.5 17 15 14 3 3 77 73.1
Christian Brothers 01/08/26 60-72 L 19-62 .306 7-19 .368 15-19 .789 18 28 46 33.3 16 13 14 3 4 60 72.3
Union (TN) 01/10/26 72-86 L 25-52 .481 5-18 .278 17-23 .739 8 24 32 33.2 16 11 17 6 5 72 72.2
AUM 01/15/26 71-101 L 24-59 .407 5-17 .294 18-28 .643 2 28 30 33.1 15 7 12 3 3 71 72.2
Montevallo 01/17/26 97-87 W 31-57 .544 8-16 .500 27-31 .871 11 23 34 33.1 20 13 13 2 7 97 73.5
West Ala. 01/22/26 75-78 L 27-67 .403 8-16 .500 13-20 .650 18 15 33 33.1 10 10 5 3 7 75 73.6
UAH 01/23/26 76-78 L 27-51 .529 10-19 .526 12-15 .800 6 22 28 32.9 10 15 15 4 6 76 73.7
Valdosta St. 01/31/26 103-100 W (OT) 37-73 .507 9-25 .360 20-24 .833 15 26 41 33.2 16 11 18 3 5 103 75.0
Trevecca Nazarene 02/05/26 81-79 W 26-55 .473 6-16 .375 23-33 .697 9 22 31 33.1 22 8 13 0 10 81 75.3
Lee 02/07/26 64-68 L 25-65 .385 3-24 .125 11-14 .786 9 29 38 33.3 17 10 13 3 7 64 74.8
Mississippi Col. 02/12/26 64-83 L 22-58 .379 4-16 .250 16-22 .727 9 18 27 33.1 17 10 11 1 7 64 74.4
Delta St. 02/14/26 73-77 L 26-56 .464 8-21 .381 13-14 .929 4 28 32 33.0 14 10 10 2 2 73 74.3
Union (TN) 02/19/26 85-69 W 30-58 .517 5-18 .278 20-24 .833 10 33 43 33.4 10 12 11 4 1 85 74.7
Christian Brothers 02/21/26 61-71 L 24-69 .348 8-25 .320 5-7 .714 16 23 39 33.6 10 10 10 2 5 61 74.2
Montevallo 02/25/26 89-77 W 29-53 .547 12-26 .462 19-23 .826 9 24 33 33.6 20 14 15 1 8 89 74.7
AUM 02/27/26 84-97 L 31-71 .437 10-21 .476 12-16 .750 9 25 34 33.6 18 9 7 2 3 84 75.0
Trevecca Nazarene 03/02/26 92-96 L (OT) 37-70 .529 5-20 .250 13-22 .591 4 24 28 33.4 19 10 6 2 8 92 75.6
Lee 03/05/26 72-79 L 28-59 .475 3-17 .176 13-15 .867 8 21 29 33.3 19 7 14 3 9 72 75.5
West Ala. 03/08/26 69-76 L 24-64 .375 3-19 .158 18-27 .667 16 23 39 33.5 20 11 11 3 7 69 75.3

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Tuskegee 11/14/25 88-70 18 30-51/17-42 .588/.405 8-15/8-19 .533/.421 20-26/28-36 .769-.778 24/29 -5 11/7 12/19 2/3 9/8 25/21
Spring Hill 11/15/25 99-87 12 33-61/28-67 .541/.418 9-24/13-31 .375/.419 24-31/18-18 .774-1.000 34/37 -3 15/14 9/14 3/5 10/7 16/20
Clayton St. 11/21/25 101-71 30 35-63/26-64 .556/.406 12-20/8-26 .600/.308 19-23/11-16 .826-.688 50/20 30 22/13 17/11 7/3 6/11 16/13
Columbus St. 11/22/25 68-70 -2 25-60/28-57 .417/.491 6-14/7-18 .429/.389 12-17/7-12 .706-.583 39/27 12 10/14 9/7 0/2 2/3 11/15
P.R.-Rio Piedras 11/24/25 116-61 55 45-78/21-68 .577/.309 7-21/7-38 .333/.184 19-25/12-18 .760-.667 49/32 17 20/14 12/23 5/0 20/8 17/16
P.R.-Mayaguez 11/25/25 127-65 62 47-96/27-71 .490/.380 14-36/1-18 .389/.056 19-23/10-14 .826-.714 59/29 30 22/14 14/26 2/2 21/7 13/16
Pensacola Christian 12/02/25 102-67 35 32-71/23-58 .451/.397 15-39/7-27 .385/.259 23-29/14-19 .793-.737 41/36 5 22/13 8/19 1/3 9/4 19/19
UAH 12/04/25 80-87 -7 26-64/28-63 .406/.444 6-23/9-22 .261/.409 22-27/22-31 .815-.710 38/44 -6 7/11 9/12 4/2 7/4 25/18
West Ala. 12/06/25 57-60 -3 18-44/20-49 .409/.408 6-13/6-14 .462/.429 15-22/14-15 .682-.933 25/30 -5 9/8 13/14 3/5 7/5 16/16
Saint Leo 12/09/25 95-66 29 33-61/25-75 .541/.333 11-20/4-23 .550/.174 18-21/12-25 .857-.480 45/36 9 17/5 13/7 3/4 5/10 17/16
Valdosta St. 12/13/25 107-104 3 34-67/39-72 .507/.542 13-22/7-23 .591/.304 26-32/19-26 .813-.731 32/37 -5 20/15 11/11 4/4 5/9 20/20
Lee 12/18/25 65-61 4 25-63/22-57 .397/.386 1-15/7-20 .067/.350 14-16/10-12 .875-.833 39/36 3 5/13 10/14 6/5 8/7 14/16
Trevecca Nazarene 12/20/25 82-78 4 25-58/29-68 .431/.426 7-18/7-32 .389/.219 25-31/13-21 .806-.619 45/34 11 13/11 16/10 4/3 6/11 19/19
Delta St. 01/02/26 85-72 13 34-67/26-59 .507/.441 9-18/10-29 .500/.345 8-16/10-12 .500-.833 43/27 16 16/12 8/10 1/1 6/5 13/12
Mississippi Col. 01/04/26 90-77 13 34-63/29-65 .540/.446 11-24/5-20 .458/.250 11-17/14-19 .647-.737 35/33 2 13/15 11/14 7/3 7/3 19/17
Christian Brothers 01/08/26 72-60 12 25-57/19-62 .439/.306 7-18/7-19 .389/.368 15-19/15-19 .789-.789 33/46 -13 15/13 6/14 5/3 9/4 15/16
Union (TN) 01/10/26 86-72 14 27-63/25-52 .429/.481 10-24/5-18 .417/.278 22-26/17-23 .846-.739 35/32 3 10/11 10/17 2/6 12/5 17/16
AUM 01/15/26 101-71 30 39-80/24-59 .488/.407 7-26/5-17 .269/.294 16-23/18-28 .696-.643 52/30 22 16/7 4/12 3/3 9/3 22/15
Montevallo 01/17/26 87-97 -10 28-53/31-57 .528/.544 9-20/8-16 .450/.500 22-28/27-31 .786-.871 21/34 -13 12/13 12/13 3/2 9/7 20/20
West Ala. 01/22/26 78-75 3 30-52/27-67 .577/.403 5-10/8-16 .500/.500 13-13/13-20 1.000-.650 32/33 -1 13/10 13/5 5/3 0/7 16/10
UAH 01/23/26 78-76 2 31-63/27-51 .492/.529 6-14/10-19 .429/.526 10-11/12-15 .909-.800 30/28 2 9/15 9/15 5/4 9/6 15/10
Valdosta St. 01/31/26 100-103 -3 38-72/37-73 .528/.507 6-20/9-25 .300/.360 18-22/20-24 .818-.833 33/41 -8 9/11 10/18 4/3 14/5 22/16
Trevecca Nazarene 02/05/26 79-81 -2 30-61/26-55 .492/.473 11-24/6-16 .458/.375 8-18/23-33 .444-.697 36/31 5 19/8 14/13 4/0 6/10 23/22
Lee 02/07/26 68-64 4 25-60/25-65 .417/.385 4-13/3-24 .308/.125 14-22/11-14 .636-.786 42/38 4 11/10 13/13 3/3 9/7 16/17
Mississippi Col. 02/12/26 83-64 19 30-61/22-58 .492/.379 10-22/4-16 .455/.250 13-18/16-22 .722-.727 39/27 12 8/10 13/11 2/1 6/7 19/17
Delta St. 02/14/26 77-73 4 29-68/26-56 .426/.464 4-18/8-21 .222/.381 15-18/13-14 .833-.929 40/32 8 6/10 6/10 4/2 5/2 13/14
Union (TN) 02/19/26 69-85 -16 26-64/30-58 .406/.517 9-26/5-18 .346/.278 8-14/20-24 .571-.833 28/43 -15 16/12 7/11 2/4 6/1 14/10
Christian Brothers 02/21/26 71-61 10 25-54/24-69 .463/.348 12-25/8-25 .480/.320 9-18/5-7 .500-.714 37/39 -2 16/10 11/10 3/2 8/5 13/10
Montevallo 02/25/26 77-89 -12 25-51/29-53 .490/.547 6-19/12-26 .316/.462 21-28/19-23 .750-.826 24/33 -9 12/14 12/15 1/1 10/8 20/20
AUM 02/27/26 97-84 13 35-71/31-71 .493/.437 7-19/10-21 .368/.476 20-27/12-16 .741-.750 49/34 15 10/9 8/7 5/2 4/3 18/18
Trevecca Nazarene 03/02/26 96-92 4 35-67/37-70 .522/.529 5-18/5-20 .278/.250 21-29/13-22 .724-.591 42/28 14 12/10 10/6 5/2 5/8 18/19
Lee 03/05/26 79-72 7 26-57/28-59 .456/.475 4-14/3-17 .286/.176 23-28/13-15 .821-.867 38/29 9 9/7 14/14 5/3 9/9 12/19
West Ala. 03/08/26 76-69 7 26-56/24-64 .464/.375 5-12/3-19 .417/.158 19-26/18-27 .731-.667 36/39 -3 9/11 11/11 3/3 9/7 22/20

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 127 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
FIELD GOALS MADE 47 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 96 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 15 Pensacola Christian (12/02/25)
3 PT FG ATTEMPTS 39 Pensacola Christian (12/02/25)
FREE THROWS MADE 26 Valdosta St. (12/13/25)
FREE THROW ATTEMPTS 32 Valdosta St. (12/13/25)
REBOUNDS 59 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
ASSISTS 22 Pensacola Christian (12/02/25); Clayton St. (11/21/25); P.R.-Mayaguez (11/25/25)
STEALS 21 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
BLOCKED SHOTS 7 Mississippi Col. (01/04/26); Clayton St. (11/21/25)
TURNOVERS 17 Clayton St. (11/21/25)
FOULS 25 UAH (12/04/25); Tuskegee (11/14/25)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 30 Wyche,Elijah; Demings,Aric Spring Hill (11/15/25); Trevecca Nazarene (02/05/26)
FIELD GOALS MADE 11 Demings,Aric Trevecca Nazarene (02/05/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 25 Demings,Aric Trevecca Nazarene (02/05/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 6 Demings,Aric; McAllister,Colby Trevecca Nazarene (02/05/26); Christian Brothers (02/21/26)
3 PT FG ATTEMPTS 12 McAllister,Colby Christian Brothers (02/21/26)
FREE THROWS MADE 12 Wyche,Elijah; Demings,Aric Spring Hill (11/15/25); Lee (03/05/26)
FREE THROW ATTEMPTS 14 Wyche,Elijah Spring Hill (11/15/25)
REBOUNDS 15 Hall Jr.,Tim Mississippi Col. (02/12/26)
ASSISTS 9 Wyche,Elijah Clayton St. (11/21/25)
STEALS 4 Wyche,Elijah; Hall Jr.,Tim; Rowe,Hutson West Ala. (12/06/25); Valdosta St. (12/13/25); Christian Brothers (02/21/26); Lee (03/05/26); P.R.-Mayaguez (11/25/25); Valdosta St. (01/31/26)
BLOCKED SHOTS 4 Igiede,Anthony; Hall Jr.,Tim Mississippi Col. (01/04/26); AUM (02/27/26)
