2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (17-4, 10-3)

Overall Team Statistics
Statistic West Florida Opponents
Scoring
Total Points 1864 1547
Points Per Game 88.8 73.7
Scoring Margin 15.1 --
Shooting
FG: Made-Attempted 656-1335 541-1283
FG: Percentage .491 .422
FG: Per Game 31.2 25.8
3PT: Made-Attempted 179-434 149-465
3PT: Percentage .412 .320
3PT: Per Game 8.5 7.1
FT: Made-Attempted 373-476 316-430
FT: Percentage .784 .735
FT: Per Game 17.8 15.0
Rebounding
Total 801 690
Per Game 38.1 32.9
Margin 5.3 --
Assists
Total 297 248
Per Game 14.1 11.8
Turnovers
Total 226 287
Per Game 10.8 13.7
Margin 2.9 --
Assist/Turnover Ratio 1.3 0.9
Points Off Turnovers 19.3 11.9
Steals
Total 176 134
Per Game 8.4 6.4
Blocks
Total 75 66
Per Game 3.6 3.1
Attendance
Total 3429 3808
Per Game 9-381 7-544

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
24 Igiede, Anthony 17 17 449 26.4 86 192 .448 38 89 .427 65 88 .739 275 16.2 17 60 77 4.5 36 21 38 21 7
04 Wyche, Elijah 21 21 608 29.0 105 210 .500 5 10 .500 57 69 .826 272 13.0 24 101 125 6.0 36 62 29 21 14
07 Demings, Aric 21 20 596 28.4 98 200 .490 23 43 .535 47 57 .825 266 12.7 18 46 64 3.0 39 82 45 29 7
00 Hall Jr, Tim 20 20 493 24.7 94 148 .635 0 0 .000 25 44 .568 213 10.7 62 103 165 8.3 53 14 16 22 30
11 Payne, Ryan 21 21 445 21.2 55 116 .474 52 110 .473 31 36 .861 193 9.2 2 25 27 1.3 21 11 9 8 2
01 King, Julius Jay 15 0 218 14.5 37 88 .420 15 47 .319 44 47 .936 133 8.9 4 19 23 1.5 10 15 7 9 0
10 Lazar, Shahar 21 0 369 17.6 58 109 .532 15 34 .441 24 26 .923 155 7.4 11 29 40 1.9 52 21 13 19 1
03 Sineway, Andrew 10 0 77 7.7 22 38 .579 4 9 .444 10 14 .714 58 5.8 10 12 22 2.2 7 3 4 4 0
12 McAllister, Colby 18 2 225 12.5 29 74 .392 16 50 .320 27 33 .818 101 5.6 11 24 35 1.9 25 14 10 7 1
21 Monroe, Christian 20 2 240 12.0 29 62 .468 6 24 .250 17 20 .850 81 4.1 17 26 43 2.2 17 13 13 11 1
02 Rowe, Hutson 5 0 42 8.4 5 13 .385 2 7 .286 2 4 .500 14 2.8 0 6 6 1.2 4 4 3 6 1
32 Valarezo, Christian 15 1 171 11.4 15 36 .417 2 7 .286 8 9 .889 40 2.7 10 20 30 2.0 16 26 11 5 3
34 Moore, Makhaya 5 0 29 5.8 4 9 .444 0 0 .000 2 4 .500 10 2.0 6 4 10 2.0 7 1 1 1 1
05 Samuel, Jordan 18 0 129 7.2 13 19 .684 0 0 .000 9 15 .600 35 1.9 15 26 41 2.3 25 4 8 9 6
14 Clarke, Zac 6 0 23 3.8 3 10 .300 1 3 .333 1 2 .500 8 1.3 1 2 3 0.5 2 1 4 1 0
23 Rutatika, Sano 13 1 86 6.6 3 11 .273 0 1 .000 4 8 .500 10 0.8 9 15 24 1.8 15 5 3 3 1
TM Team 21 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 25 41 66 3.1 0 0 12 0 0  
Total 21 4200 200.0 656 1335 .491 179 434 .412 373 476 .784 1864 88.76 242 559 801 38.1 365 297 226 176 75
Opponents 21 4200 200.0 541 1283 .422 149 465 .320 316 430 .735 1547 73.67 229 461 690 32.9 341 248 287 134 66

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
24 Igiede, Anthony 9 9 259 28.8 47 114 .412 21 53 .396 38 54 .704 153 17.0 12 33 45 5.0 21 8 0.9 26 9 7
07 Demings, Aric 13 13 416 32.0 64 137 .467 14 27 .519 38 47 .809 180 13.8 10 30 40 3.1 29 49 3.8 31 17 7
04 Wyche, Elijah 13 13 405 31.2 57 129 .442 2 6 .333 35 43 .814 151 11.6 14 68 82 6.3 27 36 2.8 22 14 13
00 Hall Jr, Tim 12 12 327 27.3 63 102 .618 0 0 .000 16 26 .615 142 11.8 40 66 106 8.8 39 12 1.0 9 16 20
11 Payne, Ryan 13 13 323 24.8 36 78 .462 33 72 .458 20 22 .909 125 9.6 1 15 16 1.2 16 7 0.5 6 7 1
10 Lazar, Shahar 13 0 263 20.2 44 77 .571 11 22 .500 18 19 .947 117 9.0 7 17 24 1.8 36 11 0.8 7 11 1
01 King, Julius Jay 8 0 104 13.0 14 39 .359 3 19 .158 16 18 .889 47 5.9 2 8 10 1.3 2 5 0.6 4 5 0
02 Rowe, Hutson 1 0 12 12.0 2 3 .667 1 2 .500 0 0 .000 5 5.0 0 3 3 3.0 2 1 1.0 0 1 0
12 McAllister, Colby 10 2 127 12.7 12 41 .293 7 28 .250 16 20 .800 47 4.7 8 6 14 1.4 15 4 0.4 5 3 1
21 Monroe, Christian 12 2 155 12.9 14 34 .412 3 13 .231 8 10 .800 39 3.3 4 16 20 1.7 9 9 0.8 4 7 0
34 Moore, Makhaya 2 0 6 3.0 3 3 1.000 0 0 .000 0 2 .000 6 3.0 2 0 2 1.0 2 0 0.0 0 0 0
32 Valarezo, Christian 8 0 70 8.8 8 15 .533 2 2 1.000 7 7 1.000 25 3.1 5 10 15 1.9 10 12 1.5 5 0 0
14 Clarke, Zac 1 0 4 4.0 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2 2.0 0 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0
03 Sineway, Andrew 3 0 13 4.3 3 4 .750 0 1 .000 0 0 .000 6 2.0 0 1 1 0.3 2 0 0.0 0 0 0
05 Samuel, Jordan 11 0 75 6.8 7 11 .636 0 0 .000 3 7 .429 17 1.5 13 11 24 2.2 12 2 0.2 3 1 2
23 Rutatika, Sano 7 1 41 5.9 1 6 .167 0 0 .000 4 6 .667 6 0.9 4 8 12 1.7 8 2 0.3 1 3 0
TM Team 13 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 16 30 46 3.5 0 0 0.0 8 0 0  
Total 13 2600 200.0 376 794 .474 97 245 .396 219 281 .779 1068 82.15 138 322 460 35.4 231 158 12.2 132 94 52
Opponents 13 2600 200.0 346 781 .443 94 265 .355 204 272 .750 990 76.15 146 298 444 34.2 205 154 11.8 161 76 44

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
24 Igiede, Anthony 17 17 449 86 192 .448 38 89 .427 65 88 .739 275 16.2
04 Wyche, Elijah 21 21 608 105 210 .500 5 10 .500 57 69 .826 272 13.0
07 Demings, Aric 21 20 596 98 200 .490 23 43 .535 47 57 .825 266 12.7
00 Hall Jr, Tim 20 20 493 94 148 .635 0 0 .000 25 44 .568 213 10.7
11 Payne, Ryan 21 21 445 55 116 .474 52 110 .473 31 36 .861 193 9.2
01 King, Julius Jay 15 0 218 37 88 .420 15 47 .319 44 47 .936 133 8.9
10 Lazar, Shahar 21 0 369 58 109 .532 15 34 .441 24 26 .923 155 7.4
12 McAllister, Colby 18 2 225 29 74 .392 16 50 .320 27 33 .818 101 5.6
03 Sineway, Andrew 10 0 77 22 38 .579 4 9 .444 10 14 .714 58 5.8
21 Monroe, Christian 20 2 240 29 62 .468 6 24 .250 17 20 .850 81 4.1
32 Valarezo, Christian 15 1 171 15 36 .417 2 7 .286 8 9 .889 40 2.7
34 Moore, Makhaya 5 0 29 4 9 .444 0 0 .000 2 4 .500 10 2.0
02 Rowe, Hutson 5 0 42 5 13 .385 2 7 .286 2 4 .500 14 2.8
14 Clarke, Zac 6 0 23 3 10 .300 1 3 .333 1 2 .500 8 1.3
05 Samuel, Jordan 18 0 129 13 19 .684 0 0 .000 9 15 .600 35 1.9
23 Rutatika, Sano 13 1 86 3 11 .273 0 1 .000 4 8 .500 10 0.8
Total 21 4200 656 1335 .491 179 434 .412 373 476 .784 1864 88.76
Opponents 21 4200 541 1283 .422 149 465 .320 316 430 .735 1547 73.67

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
24 Igiede, Anthony 17 26.4 .448 .427 .739 1.0 3.5 4.5 1.2 1.2 0.4 16.2
04 Wyche, Elijah 21 29.0 .500 .500 .826 1.1 4.8 6.0 3.0 1.0 0.7 13.0
07 Demings, Aric 21 28.4 .490 .535 .825 0.9 2.2 3.0 3.9 1.4 0.3 12.7
00 Hall Jr, Tim 20 24.7 .635 .000 .568 3.1 5.2 8.3 0.7 1.1 1.5 10.7
11 Payne, Ryan 21 21.2 .474 .473 .861 0.1 1.2 1.3 0.5 0.4 0.1 9.2
01 King, Julius Jay 15 14.5 .420 .319 .936 0.3 1.3 1.5 1.0 0.6 0.0 8.9
10 Lazar, Shahar 21 17.6 .532 .441 .923 0.5 1.4 1.9 1.0 0.9 0.0 7.4
12 McAllister, Colby 18 12.5 .392 .320 .818 0.6 1.3 1.9 0.8 0.4 0.1 5.6
03 Sineway, Andrew 10 7.7 .579 .444 .714 1.0 1.2 2.2 0.3 0.4 0.0 5.8
21 Monroe, Christian 20 12.0 .468 .250 .850 0.9 1.3 2.2 0.7 0.6 0.1 4.1
32 Valarezo, Christian 15 11.4 .417 .286 .889 0.7 1.3 2.0 1.7 0.3 0.2 2.7
34 Moore, Makhaya 5 5.8 .444 .000 .500 1.2 0.8 2.0 0.2 0.2 0.2 2.0
02 Rowe, Hutson 5 8.4 .385 .286 .500 0.0 1.2 1.2 0.8 1.2 0.2 2.8
14 Clarke, Zac 6 3.8 .300 .333 .500 0.2 0.3 0.5 0.2 0.2 0.0 1.3
05 Samuel, Jordan 18 7.2 .684 .000 .600 0.8 1.4 2.3 0.2 0.5 0.3 1.9
23 Rutatika, Sano 13 6.6 .273 .000 .500 0.7 1.2 1.8 0.4 0.2 0.1 0.8
Total 21 200.0 .491 .412 .784 11.5 26.6 38.1 14.1 8.4 3.6 88.76
Opponents 21 200.0 .422 .320 .735 10.9 22.0 32.9 11.8 6.4 3.1 73.67

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Tuskegee 11/14/25 88-70 W 30-51 .588 8-15 .533 20-26 .769 5 19 24 24.0 25 11 12 2 9 88 88.0
vs Spring Hill 11/15/25 99-87 W 33-61 .541 9-24 .375 24-31 .774 7 27 34 29.0 16 15 9 3 10 99 93.5
at Clayton St. 11/21/25 101-71 W 35-63 .556 12-20 .600 19-23 .826 18 32 50 36.0 16 22 17 7 6 101 96.0
at Columbus St. 11/22/25 68-70 L 25-60 .417 6-14 .429 12-17 .706 11 28 39 36.8 11 10 9 0 2 68 89.0
at P.R.-Rio Piedras 11/24/25 116-61 W 45-78 .577 7-21 .333 19-25 .760 13 36 49 39.2 17 20 12 5 20 116 94.4
at P.R.-Mayaguez 11/25/25 127-65 W 47-96 .490 14-36 .389 19-23 .826 27 32 59 42.5 13 22 14 2 21 127 99.8
vs Pensacola Christian 12/02/25 102-67 W 32-71 .451 15-39 .385 23-29 .793 13 28 41 42.3 19 22 8 1 9 102 100.1
vs UAH 12/04/25 80-87 L 26-64 .406 6-23 .261 22-27 .815 12 26 38 41.8 25 7 9 4 7 80 97.6
vs West Ala. 12/06/25 57-60 L 18-44 .409 6-13 .462 15-22 .682 5 20 25 39.9 16 9 13 3 7 57 93.1
vs Saint Leo 12/09/25 95-66 W 33-61 .541 11-20 .550 18-21 .857 10 35 45 40.4 17 17 13 3 5 95 93.3
vs Valdosta St. 12/13/25 107-104 W 34-67 .507 13-22 .591 26-32 .813 12 20 32 39.6 20 20 11 4 5 107 94.5
at Lee 12/18/25 65-61 W 25-63 .397 1-15 .067 14-16 .875 16 23 39 39.6 14 5 10 6 8 65 92.1
at Trevecca Nazarene 12/20/25 82-78 W 25-58 .431 7-18 .389 25-31 .806 12 33 45 40.0 19 13 16 4 6 82 91.3
vs Delta St. 01/02/26 85-72 W 34-67 .507 9-18 .500 8-16 .500 16 27 43 40.2 13 16 8 1 6 85 90.9
vs Mississippi Col. 01/04/26 90-77 W 34-63 .540 11-24 .458 11-17 .647 10 25 35 39.9 19 13 11 7 7 90 90.8
at Christian Brothers 01/08/26 72-60 W 25-57 .439 7-18 .389 15-19 .789 5 28 33 39.4 15 15 6 5 9 72 89.6
at Union (TN) 01/10/26 86-72 W 27-63 .429 10-24 .417 22-26 .846 13 22 35 39.2 17 10 10 2 12 86 89.4
vs AUM 01/15/26 101-71 W 39-80 .488 7-26 .269 16-23 .696 16 36 52 39.9 22 16 4 3 9 101 90.1
vs Montevallo 01/17/26 87-97 L 28-53 .528 9-20 .450 22-28 .786 4 17 21 38.9 20 12 12 3 9 87 89.9
at West Ala. 01/22/26 78-75 W 30-52 .577 5-10 .500 13-13 1.000 7 25 32 38.6 16 13 13 5 0 78 89.3
at UAH 01/23/26 78-76 W 31-63 .492 6-14 .429 10-11 .909 10 20 30 38.1 15 9 9 5 9 78 88.8

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Tuskegee 11/14/25 70-88 L 17-42 .405 8-19 .421 28-36 .778 9 20 29 29.0 21 7 19 3 8 70 70.0
Spring Hill 11/15/25 87-99 L 28-67 .418 13-31 .419 18-18 1.000 12 25 37 33.0 20 14 14 5 7 87 78.5
Clayton St. 11/21/25 71-101 L 26-64 .406 8-26 .308 11-16 .688 9 11 20 28.7 13 13 11 3 11 71 76.0
Columbus St. 11/22/25 70-68 W 28-57 .491 7-18 .389 7-12 .583 3 24 27 28.3 15 14 7 2 3 70 74.5
P.R.-Rio Piedras 11/24/25 61-116 L 21-68 .309 7-38 .184 12-18 .667 13 19 32 29.0 16 14 23 0 8 61 71.8
P.R.-Mayaguez 11/25/25 65-127 L 27-71 .380 1-18 .056 10-14 .714 11 18 29 29.0 16 14 26 2 7 65 70.7
Pensacola Christian 12/02/25 67-102 L 23-58 .397 7-27 .259 14-19 .737 8 28 36 30.0 19 13 19 3 4 67 70.1
UAH 12/04/25 87-80 W 28-63 .444 9-22 .409 22-31 .710 16 28 44 31.8 18 11 12 2 4 87 72.3
West Ala. 12/06/25 60-57 W 20-49 .408 6-14 .429 14-15 .933 8 22 30 31.6 16 8 14 5 5 60 70.9
Saint Leo 12/09/25 66-95 L 25-75 .333 4-23 .174 12-25 .480 18 18 36 32.0 16 5 7 4 10 66 70.4
Valdosta St. 12/13/25 104-107 L 39-72 .542 7-23 .304 19-26 .731 14 23 37 32.5 20 15 11 4 9 104 73.5
Lee 12/18/25 61-65 L 22-57 .386 7-20 .350 10-12 .833 14 22 36 32.8 16 13 14 5 7 61 72.4
Trevecca Nazarene 12/20/25 78-82 L 29-68 .426 7-32 .219 13-21 .619 12 22 34 32.8 19 11 10 3 11 78 72.8
Delta St. 01/02/26 72-85 L 26-59 .441 10-29 .345 10-12 .833 6 21 27 32.4 12 12 10 1 5 72 72.8
Mississippi Col. 01/04/26 77-90 L 29-65 .446 5-20 .250 14-19 .737 13 20 33 32.5 17 15 14 3 3 77 73.1
Christian Brothers 01/08/26 60-72 L 19-62 .306 7-19 .368 15-19 .789 18 28 46 33.3 16 13 14 3 4 60 72.3
Union (TN) 01/10/26 72-86 L 25-52 .481 5-18 .278 17-23 .739 8 24 32 33.2 16 11 17 6 5 72 72.2
AUM 01/15/26 71-101 L 24-59 .407 5-17 .294 18-28 .643 2 28 30 33.1 15 7 12 3 3 71 72.2
Montevallo 01/17/26 97-87 W 31-57 .544 8-16 .500 27-31 .871 11 23 34 33.1 20 13 13 2 7 97 73.5
West Ala. 01/22/26 75-78 L 27-67 .403 8-16 .500 13-20 .650 18 15 33 33.1 10 10 5 3 7 75 73.6
UAH 01/23/26 76-78 L 27-51 .529 10-19 .526 12-15 .800 6 22 28 32.9 10 15 15 4 6 76 73.7

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Tuskegee 11/14/25 88-70 18 30-51/17-42 .588/.405 8-15/8-19 .533/.421 20-26/28-36 .769-.778 24/29 -5 11/7 12/19 2/3 9/8 25/21
Spring Hill 11/15/25 99-87 12 33-61/28-67 .541/.418 9-24/13-31 .375/.419 24-31/18-18 .774-1.000 34/37 -3 15/14 9/14 3/5 10/7 16/20
Clayton St. 11/21/25 101-71 30 35-63/26-64 .556/.406 12-20/8-26 .600/.308 19-23/11-16 .826-.688 50/20 30 22/13 17/11 7/3 6/11 16/13
Columbus St. 11/22/25 68-70 -2 25-60/28-57 .417/.491 6-14/7-18 .429/.389 12-17/7-12 .706-.583 39/27 12 10/14 9/7 0/2 2/3 11/15
P.R.-Rio Piedras 11/24/25 116-61 55 45-78/21-68 .577/.309 7-21/7-38 .333/.184 19-25/12-18 .760-.667 49/32 17 20/14 12/23 5/0 20/8 17/16
P.R.-Mayaguez 11/25/25 127-65 62 47-96/27-71 .490/.380 14-36/1-18 .389/.056 19-23/10-14 .826-.714 59/29 30 22/14 14/26 2/2 21/7 13/16
Pensacola Christian 12/02/25 102-67 35 32-71/23-58 .451/.397 15-39/7-27 .385/.259 23-29/14-19 .793-.737 41/36 5 22/13 8/19 1/3 9/4 19/19
UAH 12/04/25 80-87 -7 26-64/28-63 .406/.444 6-23/9-22 .261/.409 22-27/22-31 .815-.710 38/44 -6 7/11 9/12 4/2 7/4 25/18
West Ala. 12/06/25 57-60 -3 18-44/20-49 .409/.408 6-13/6-14 .462/.429 15-22/14-15 .682-.933 25/30 -5 9/8 13/14 3/5 7/5 16/16
Saint Leo 12/09/25 95-66 29 33-61/25-75 .541/.333 11-20/4-23 .550/.174 18-21/12-25 .857-.480 45/36 9 17/5 13/7 3/4 5/10 17/16
Valdosta St. 12/13/25 107-104 3 34-67/39-72 .507/.542 13-22/7-23 .591/.304 26-32/19-26 .813-.731 32/37 -5 20/15 11/11 4/4 5/9 20/20
Lee 12/18/25 65-61 4 25-63/22-57 .397/.386 1-15/7-20 .067/.350 14-16/10-12 .875-.833 39/36 3 5/13 10/14 6/5 8/7 14/16
Trevecca Nazarene 12/20/25 82-78 4 25-58/29-68 .431/.426 7-18/7-32 .389/.219 25-31/13-21 .806-.619 45/34 11 13/11 16/10 4/3 6/11 19/19
Delta St. 01/02/26 85-72 13 34-67/26-59 .507/.441 9-18/10-29 .500/.345 8-16/10-12 .500-.833 43/27 16 16/12 8/10 1/1 6/5 13/12
Mississippi Col. 01/04/26 90-77 13 34-63/29-65 .540/.446 11-24/5-20 .458/.250 11-17/14-19 .647-.737 35/33 2 13/15 11/14 7/3 7/3 19/17
Christian Brothers 01/08/26 72-60 12 25-57/19-62 .439/.306 7-18/7-19 .389/.368 15-19/15-19 .789-.789 33/46 -13 15/13 6/14 5/3 9/4 15/16
Union (TN) 01/10/26 86-72 14 27-63/25-52 .429/.481 10-24/5-18 .417/.278 22-26/17-23 .846-.739 35/32 3 10/11 10/17 2/6 12/5 17/16
AUM 01/15/26 101-71 30 39-80/24-59 .488/.407 7-26/5-17 .269/.294 16-23/18-28 .696-.643 52/30 22 16/7 4/12 3/3 9/3 22/15
Montevallo 01/17/26 87-97 -10 28-53/31-57 .528/.544 9-20/8-16 .450/.500 22-28/27-31 .786-.871 21/34 -13 12/13 12/13 3/2 9/7 20/20
West Ala. 01/22/26 78-75 3 30-52/27-67 .577/.403 5-10/8-16 .500/.500 13-13/13-20 1.000-.650 32/33 -1 13/10 13/5 5/3 0/7 16/10
UAH 01/23/26 78-76 2 31-63/27-51 .492/.529 6-14/10-19 .429/.526 10-11/12-15 .909-.800 30/28 2 9/15 9/15 5/4 9/6 15/10

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 127 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
FIELD GOALS MADE 47 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 96 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 15 Pensacola Christian (12/02/25)
3 PT FG ATTEMPTS 39 Pensacola Christian (12/02/25)
FREE THROWS MADE 26 Valdosta St. (12/13/25)
FREE THROW ATTEMPTS 32 Valdosta St. (12/13/25)
REBOUNDS 59 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
ASSISTS 22 Pensacola Christian (12/02/25); Clayton St. (11/21/25); P.R.-Mayaguez (11/25/25)
STEALS 21 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
BLOCKED SHOTS 7 Mississippi Col. (01/04/26); Clayton St. (11/21/25)
TURNOVERS 17 Clayton St. (11/21/25)
FOULS 25 UAH (12/04/25); Tuskegee (11/14/25)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 30 Wyche,Elijah Spring Hill (11/15/25)
FIELD GOALS MADE 9 Wyche,Elijah; Igiede,Anthony; Demings,Aric Spring Hill (11/15/25); Mississippi Col. (01/04/26); Montevallo (01/17/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 18 Demings,Aric Columbus St. (11/22/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 5 Payne,Ryan; Igiede,Anthony Saint Leo (12/09/25); Clayton St. (11/21/25); Union (TN) (01/10/26)
3 PT FG ATTEMPTS 9 Payne,Ryan Saint Leo (12/09/25); Mississippi Col. (01/04/26); Union (TN) (01/10/26)
FREE THROWS MADE 12 Wyche,Elijah Spring Hill (11/15/25)
FREE THROW ATTEMPTS 14 Wyche,Elijah Spring Hill (11/15/25)
REBOUNDS 13 Hall Jr.,Tim Lee (12/18/25)
ASSISTS 9 Wyche,Elijah Clayton St. (11/21/25)
STEALS 4 Wyche,Elijah; Hall Jr.,Tim; Rowe,Hutson West Ala. (12/06/25); Valdosta St. (12/13/25); P.R.-Mayaguez (11/25/25)
BLOCKED SHOTS 4 Igiede,Anthony Mississippi Col. (01/04/26)
TURNOVERS 5 Wyche,Elijah; Igiede,Anthony West Ala. (12/06/25); Valdosta St. (12/13/25); Mississippi Col. (01/04/26); Trevecca Nazarene (12/20/25)
FOULS 5 Wyche,Elijah; Hall Jr.,Tim; Lazar,Shahar UAH (12/04/25); Trevecca Nazarene (12/20/25); Union (TN) (01/10/26); UAH (01/23/26)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#24 Igiede, Anthony 17 275 16.2
#04 Wyche, Elijah 21 272 13.0
#07 Demings, Aric 21 266 12.7
#00 Hall Jr, Tim 20 213 10.7
#11 Payne, Ryan 21 193 9.2
#10 Lazar, Shahar 21 155 7.4
#01 King, Julius Jay 15 133 8.9
#12 McAllister, Colby 18 101 5.6
#21 Monroe, Christian 20 81 4.1
#03 Sineway, Andrew 10 58 5.8
#32 Valarezo, Christian 15 40 2.7
#05 Samuel, Jordan 18 35 1.9
#02 Rowe, Hutson 5 14 2.8
#34 Moore, Makhaya 5 10 2.0
#23 Rutatika, Sano 13 10 0.8
#14 Clarke, Zac 6 8 1.3

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#04 Wyche, Elijah 21 105 210 .500 5.0 10.0
#07 Demings, Aric 21 98 200 .490 4.7 9.5
#00 Hall Jr, Tim 20 94 148 .635 4.7 7.4
#24 Igiede, Anthony 17 86 192 .448 5.1 11.3
#10 Lazar, Shahar 21 58 109 .532 2.8 5.2
#11 Payne, Ryan 21 55 116 .474 2.6 5.5
#01 King, Julius Jay 15 37 88 .420 2.5 5.9
#12 McAllister, Colby 18 29 74 .392 1.6 4.1
#21 Monroe, Christian 20 29 62 .468 1.5 3.1
#03 Sineway, Andrew 10 22 38 .579 2.2 3.8
#32 Valarezo, Christian 15 15 36 .417 1.0 2.4
#05 Samuel, Jordan 18 13 19 .684 0.7 1.1
#02 Rowe, Hutson 5 5 13 .385 1.0 2.6
#34 Moore, Makhaya 5 4 9 .444 0.8 1.8
#14 Clarke, Zac 6 3 10 .300 0.5 1.7
#23 Rutatika, Sano 13 3 11 .273 0.2 0.8

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#11 Payne, Ryan 21 52 110 .473 2.5 5.2
#24 Igiede, Anthony 17 38 89 .427 2.2 5.2
#07 Demings, Aric 21 23 43 .535 1.1 2.0
#12 McAllister, Colby 18 16 50 .320 0.9 2.8
#01 King, Julius Jay 15 15 47 .319 1.0 3.1
#10 Lazar, Shahar 21 15 34 .441 0.7 1.6
#21 Monroe, Christian 20 6 24 .250 0.3 1.2
#04 Wyche, Elijah 21 5 10 .500 0.2 0.5
#03 Sineway, Andrew 10 4 9 .444 0.4 0.9
#02 Rowe, Hutson 5 2 7 .286 0.4 1.4
#32 Valarezo, Christian 15 2 7 .286 0.1 0.5
#14 Clarke, Zac 6 1 3 .333 0.2 0.5
#23 Rutatika, Sano 13 0 1 .000 0.0 0.1

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#24 Igiede, Anthony 17 65 88 .739 3.8 5.2
#04 Wyche, Elijah 21 57 69 .826 2.7 3.3
#07 Demings, Aric 21 47 57 .825 2.2 2.7
#01 King, Julius Jay 15 44 47 .936 2.9 3.1
#11 Payne, Ryan 21 31 36 .861 1.5 1.7
#12 McAllister, Colby 18 27 33 .818 1.5 1.8
#00 Hall Jr, Tim 20 25 44 .568 1.3 2.2
#10 Lazar, Shahar 21 24 26 .923 1.1 1.2
#21 Monroe, Christian 20 17 20 .850 0.9 1.0
#03 Sineway, Andrew 10 10 14 .714 1.0 1.4
#05 Samuel, Jordan 18 9 15 .600 0.5 0.8
#32 Valarezo, Christian 15 8 9 .889 0.5 0.6
#23 Rutatika, Sano 13 4 8 .500 0.3 0.6
#34 Moore, Makhaya 5 2 4 .500 0.4 0.8
#02 Rowe, Hutson 5 2 4 .500 0.4 0.8
#14 Clarke, Zac 6 1 2 .500 0.2 0.3

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#00 Hall Jr, Tim 20 165 8.3 62 3.1 103 5.2
#04 Wyche, Elijah 21 125 6.0 24 1.1 101 4.8
#24 Igiede, Anthony 17 77 4.5 17 1.0 60 3.5
#TM Team 21 66 3.1 25 1.2 41 2.0
#07 Demings, Aric 21 64 3.0 18 0.9 46 2.2
#21 Monroe, Christian 20 43 2.2 17 0.9 26 1.3
#05 Samuel, Jordan 18 41 2.3 15 0.8 26 1.4
#10 Lazar, Shahar 21 40 1.9 11 0.5 29 1.4
#12 McAllister, Colby 18 35 1.9 11 0.6 24 1.3
#32 Valarezo, Christian 15 30 2.0 10 0.7 20 1.3
#11 Payne, Ryan 21 27 1.3 2 0.1 25 1.2
#23 Rutatika, Sano 13 24 1.8 9 0.7 15 1.2
#01 King, Julius Jay 15 23 1.5 4 0.3 19 1.3
#03 Sineway, Andrew 10 22 2.2 10 1.0 12 1.2
#34 Moore, Makhaya 5 10 2.0 6 1.2 4 0.8
#02 Rowe, Hutson 5 6 1.2 0 0.0 6 1.2
#14 Clarke, Zac 6 3 0.5 1 0.2 2 0.3

Assists

Category Leaders - Assists
Name GP AST AST/G
#07 Demings, Aric 21 82 3.9
#04 Wyche, Elijah 21 62 3.0
#32 Valarezo, Christian 15 26 1.7
#24 Igiede, Anthony 17 21 1.2
#10 Lazar, Shahar 21 21 1.0
#01 King, Julius Jay 15 15 1.0
#00 Hall Jr, Tim 20 14 0.7
#12 McAllister, Colby 18 14 0.8
