Skip To Main Content

University of West Florida Athletics

Home of the Argonauts

2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (14-5, 6-3)

Overall Team Statistics
Statistic West Florida Opponents
Attack
Kills 979 848
Errors 399 378
Attempts 2565 2546
Percent .226 .185
Kills Per Set 13.2 11.5
Set
Assists 894 791
Assists Per Set 12.1 10.7
Ball Handling Errors 3 7
Serve
Aces 124 104
Errors 112 178
Aces Per Set 1.7 1.4
Receptions
Errors 104 124
Errors Per Set 1.4 1.7
Defense
Digs 1123 991
Digs Per Set 15.2 13.4
Blocking
Solo 36 32
Assists 257 254
Errors 23 29
Blocks 164.5 159.0
Blocks Per Set 2.2 2.1

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Breazeale, Emily 73 19 16 205.5 2.82 189 2.59 81 485 .223 8 0.11 3 0.04 12
2 Joyner, Madison 63 19 3 20.0 0.32 0 0.00 1 2 -.500 12 0.19 20 0.32 14
3 Gegovic, Lili 4 3 0 4.0 1.00 4 1.00 4 17 .000 0 0.00 0 0.00 0
4 Plummer, Kennedy 13 10 0 12.5 0.96 11 0.85 5 33 .182 0 0.00 1 0.08 0
5 Werley, Karyna 64 18 13 105.5 1.65 80 1.25 35 237 .190 323 5.05 18 0.28 10
6 Mire, Maddie 73 19 0 27.0 0.37 5 0.07 4 20 .050 38 0.52 22 0.30 28
7 Hanowell, Delaney 72 19 19 191.0 2.65 136 1.89 57 328 .241 11 0.15 2 0.03 4
8 Brooks, Camryn 74 19 3 19.0 0.26 5 0.07 4 29 .034 30 0.41 14 0.19 7
9 Kwiatkowski, Lizzy 45 13 2 58.0 1.29 40 0.89 11 82 .354 224 4.98 14 0.31 13
10 Howse, Kendra 10 6 0 5.0 0.50 4 0.40 2 14 .143 0 0.00 0 0.00 0
11 Cochran, Aniston 73 19 19 161.0 2.21 108 1.48 23 262 .324 2 0.03 19 0.26 9
12 Moulton, Gabi 41 13 9 75.0 1.83 59 1.44 27 164 .195 237 5.78 8 0.20 9
13 Marshall, Gracyn 6 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
14 Kage, Rowan 11 8 1 5.0 0.45 3 0.27 3 7 .000 0 0.00 2 0.18 2
17 Tulip, Libby 10 7 0 7.5 0.75 6 0.60 10 36 -.111 0 0.00 0 0.00 2
18 Flanagain, Kumara 70 19 15 214.5 3.06 187 2.67 54 465 .286 3 0.04 0 0.00 0
20 Sampson, Talya 67 19 14 157.0 2.34 142 2.12 78 384 .167 6 0.09 1 0.01 2
Total 74 19 1,267.5 17.13 979 13.23 399 2565 .226 894 12.08 124 1.68 112
Opponents 74 19 1,111.0 15.01 848 11.46 378 2546 .185 791 10.69 104 1.41 178

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Breazeale, Emily 73 111 1.52 24 246 .902 0.33 1 25 26.0 0.36 2 0
2 Joyner, Madison 63 100 1.59 19 166 .886 0.30 0 0 0 0.00 0 0
3 Gegovic, Lili 4 3 0.75 1 6 .833 0.25 0 0 0 0.00 0 0
4 Plummer, Kennedy 13 4 0.31 5 16 .688 0.38 0 1 1.0 0.08 1 0
5 Werley, Karyna 64 130 2.03 3 10 .700 0.05 0 15 15.0 0.23 0 1
6 Mire, Maddie 73 204 2.79 22 303 .927 0.30 0 0 0 0.00 0 1
7 Hanowell, Delaney 72 29 0.40 0 10 1.000 0.00 14 78 92.0 1.28 5 0
8 Brooks, Camryn 74 234 3.16 10 344 .971 0.14 0 0 0 0.00 0 0
9 Kwiatkowski, Lizzy 45 103 2.29 0 1 1.000 0.00 0 8 8.0 0.18 2 0
10 Howse, Kendra 10 2 0.20 0 0 .000 0.00 1 0 1.0 0.10 0 0
11 Cochran, Aniston 73 34 0.47 2 5 .600 0.03 9 50 59.0 0.81 6 1
12 Moulton, Gabi 41 101 2.46 3 11 .727 0.07 2 12 14.0 0.34 1 0
13 Marshall, Gracyn 6 1 0.17 1 5 .800 0.17 0 0 0 0.00 0 0
14 Kage, Rowan 11 4 0.36 0 4 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
17 Tulip, Libby 10 2 0.20 1 19 .947 0.10 0 3 3.0 0.30 0 0
18 Flanagain, Kumara 70 34 0.49 1 4 .750 0.01 4 47 51.0 0.73 5 0
20 Sampson, Talya 67 27 0.40 4 164 .976 0.06 5 18 23.0 0.34 1 0
Total 74 1123 15.18 104 1314 .921 1.41 36 257 164.5 2.22 23 3
Opponents 74 991 13.39 124 1556 .920 1.68 32 254 159.0 2.15 29 7

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Breazeale, Emily 36 9 7 111.5 3.10 105 2.92 42 255 .247 2 0.06 1 0.03 4
2 Joyner, Madison 34 9 3 9.0 0.26 0 0.00 1 2 -.500 10 0.29 9 0.26 7
4 Plummer, Kennedy 7 6 0 7.0 1.00 7 1.00 3 19 .211 0 0.00 0 0.00 0
5 Werley, Karyna 29 8 8 53.0 1.83 38 1.31 21 120 .142 163 5.62 11 0.38 5
6 Mire, Maddie 35 9 0 10.0 0.29 2 0.06 2 7 .000 10 0.29 8 0.23 13
7 Hanowell, Delaney 36 9 9 91.0 2.53 71 1.97 25 168 .274 4 0.11 0 0.00 0
8 Brooks, Camryn 36 9 0 5.0 0.14 0 0.00 0 3 .000 20 0.56 5 0.14 4
9 Kwiatkowski, Lizzy 31 9 1 45.5 1.47 32 1.03 10 72 .306 152 4.90 10 0.32 8
10 Howse, Kendra 4 3 0 3.0 0.75 2 0.50 0 3 .667 0 0.00 0 0.00 0
11 Cochran, Aniston 35 9 9 79.0 2.26 54 1.54 11 140 .307 2 0.06 6 0.17 3
12 Moulton, Gabi 16 6 2 18.5 1.16 14 0.88 10 43 .093 73 4.56 3 0.19 6
13 Marshall, Gracyn 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
14 Kage, Rowan 6 4 0 1.0 0.17 0 0.00 1 1 -1.000 0 0.00 1 0.17 1
17 Tulip, Libby 3 3 0 1.0 0.33 1 0.33 3 7 -.286 0 0.00 0 0.00 2
18 Flanagain, Kumara 33 9 9 103.0 3.12 91 2.76 32 229 .258 1 0.03 0 0.00 0
20 Sampson, Talya 32 9 6 66.0 2.06 59 1.84 35 180 .133 3 0.09 1 0.03 0
Total 36 9 603.5 16.76 476 13.22 196 1249 .224 440 12.22 55 1.53 53
Opponents 36 9 573.0 15.92 442 12.28 154 1214 .237 408 11.33 49 1.36 101

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Breazeale, Emily 36 54 1.50 14 122 .885 0.39 0 11 11.0 0.31 1 0
2 Joyner, Madison 34 62 1.82 10 104 .904 0.29 0 0 0 0.00 0 0
4 Plummer, Kennedy 7 1 0.14 3 9 .667 0.43 0 0 0 0.00 1 0
5 Werley, Karyna 29 62 2.14 1 3 .667 0.03 0 8 8.0 0.28 0 1
6 Mire, Maddie 35 52 1.49 4 115 .965 0.11 0 0 0 0.00 0 1
7 Hanowell, Delaney 36 7 0.19 0 3 1.000 0.00 3 34 37.0 1.03 3 0
8 Brooks, Camryn 36 135 3.75 5 199 .975 0.14 0 0 0 0.00 0 0
9 Kwiatkowski, Lizzy 31 75 2.42 0 1 1.000 0.00 0 7 7.0 0.23 2 0
10 Howse, Kendra 4 1 0.25 0 0 .000 0.00 1 0 1.0 0.25 0 0
11 Cochran, Aniston 35 19 0.54 0 0 .000 0.00 6 26 32.0 0.91 2 1
12 Moulton, Gabi 16 28 1.75 2 8 .750 0.13 0 3 3.0 0.19 0 0
13 Marshall, Gracyn 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
14 Kage, Rowan 6 2 0.33 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
17 Tulip, Libby 3 0 0.00 1 3 .667 0.33 0 0 0 0.00 0 0
18 Flanagain, Kumara 33 21 0.64 1 4 .750 0.03 1 22 23.0 0.70 3 0
20 Sampson, Talya 32 12 0.38 3 76 .961 0.09 1 10 11.0 0.34 1 0
Total 36 531 14.75 49 647 .924 1.36 12 121 72.5 2.01 13 3
Opponents 36 483 13.42 55 742 .926 1.53 21 122 82.0 2.28 20 3

Match-By-Match

West Florida

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 Wheeling W 3 43 12 93 .333 39 9 8 4 44 3 12 3 9 0 61.0
8/29/2026 Southwest Minn. St. W 4 51 21 148 .203 49 3 11 4 77 6 6 1 9 0 63.0
9/04/2026 vs Alabama St. W 3 46 12 93 .366 43 7 5 3 47 3 14 0 10 0 63.0
9/05/2026 vs UNCW W 3 30 17 87 .149 25 9 2 9 39 3 14 0 10 0 49.0
9/05/2026 at USC Upstate W 4 61 18 155 .277 50 3 2 4 66 4 22 0 15 0 79.0
9/11/2026 Fla. Southern W 4 54 19 130 .269 50 11 10 5 65 1 12 4 7 0 72.0
9/12/2026 Tampa L 4 48 26 145 .152 43 7 4 6 66 1 8 1 5 0 60.0
9/18/2026 at Iowa L 5 62 34 210 .133 59 5 9 5 81 1 18 0 10 0 77.0
9/18/2026 vs Texas Tech W 4 57 24 153 .216 51 3 4 10 68 2 14 1 9 0 69.0
9/19/2026 vs Central Ark. W 4 51 20 102 .304 45 12 4 5 39 0 16 0 8 0 71.0
9/26/2026 at Queens (NC) W 3 40 14 86 .302 37 6 5 3 36 1 18 1 10 0 56.0
10/02/2026 at Stetson W 3 53 17 110 .327 51 8 7 3 51 0 4 0 2 0 63.0
10/04/2026 at FGCU L 5 48 28 148 .135 44 9 8 6 54 4 28 3 18 1 75.0
10/16/2026 Bellarmine W 5 60 22 153 .248 56 5 10 11 65 1 14 1 8 1 73.0
10/18/2026 Lipscomb W 3 43 14 106 .274 40 6 6 3 44 1 8 0 5 0 54.0
10/23/2026 at North Florida W 5 79 28 209 .244 70 4 4 6 91 3 10 0 8 0 91.0
10/24/2026 at Jacksonville L 5 64 33 184 .168 59 10 3 6 70 1 14 1 8 1 82.0
10/30/2026 at Lipscomb L 3 29 17 97 .124 29 1 6 7 42 0 3 2 1.5 0 31.5
10/31/2026 at Bellarmine W 4 60 23 156 .237 54 6 4 4 78 1 22 5 12 0 78.0
West Florida 74 979 399 2565 .226 894 124 112 104 1123 36 257 23 164.5 3 1,267.5
Opponents 74 848 378 2546 .185 791 104 178 124 991 32 254 29 159.0 7 1,111.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 74
Kills Per Set 13.23
Assists Per Set 12.08
Service Aces Per Set 1.68
Reception Errors Per Set 1.41
Digs Per Set 15.18
Blocks Per Set 2.22
Ball Handling Errors Per Set 0.04
Points Per Set 17.13

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 at Wheeling L 3 18 16 84 .024 18 4 6 9 33 0 12 1 6 0 28.0
8/29/2026 at Southwest Minn. St. L 4 47 26 168 .125 45 4 11 3 68 0 6 0 3 2 54.0
9/04/2026 vs Alabama St. L 3 25 17 97 .082 23 3 3 7 28 0 8 0 4 1 32.0
9/05/2026 vs UNCW L 3 26 27 97 -.010 24 9 8 9 34 3 6 1 6 0 41.0
9/05/2026 USC Upstate L 4 48 24 162 .148 46 4 6 3 56 1 8 1 5 0 57.0
9/11/2026 at Fla. Southern L 4 44 20 143 .168 42 5 13 11 50 2 10 3 7 0 56.0
9/12/2026 at Tampa W 4 56 26 157 .191 53 6 11 7 63 2 20 1 12 1 74.0
9/18/2026 Iowa W 5 55 22 172 .192 49 5 5 5 88 2 22 0 13 0 73.0
9/18/2026 vs Texas Tech L 4 51 25 153 .170 50 10 8 3 64 0 18 2 9 0 70.0
9/19/2026 vs Central Ark. L 4 36 21 99 .152 33 5 6 12 24 1 22 0 12 0 53.0
9/26/2026 Queens (NC) L 3 30 16 85 .165 30 3 13 6 27 0 12 2 6 0 39.0
10/02/2026 Stetson L 3 25 9 93 .172 23 3 3 8 35 1 8 1 5 0 33.0
10/04/2026 FGCU W 5 55 28 153 .176 51 6 13 9 63 1 24 4 13 0 74.0
10/16/2026 at Bellarmine L 5 51 22 146 .199 46 11 18 5 60 4 10 4 9 0 71.0
10/18/2026 at Lipscomb L 3 42 15 109 .248 40 3 10 6 42 2 4 1 4 0 49.0
10/23/2026 North Florida L 5 77 18 199 .296 71 6 15 4 80 2 22 5 13 0 96.0
10/24/2026 Jacksonville W 5 66 19 165 .285 60 6 8 10 72 3 22 1 14 3 86.0
10/30/2026 Lipscomb W 3 44 9 104 .337 42 7 9 1 45 3 4 0 5 0 56.0
10/31/2026 Bellarmine L 4 52 18 160 .213 45 4 12 6 59 5 16 2 13 0 69.0
Opponents 74 848 378 2546 .185 791 104 178 124 991 32 254 29 159.0 7 1,111.0
West Florida 74 979 399 2565 .226 894 124 112 104 1123 36 257 23 164.5 3 1,267.5

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 74
Kills Per Set 11.46
Assists Per Set 10.69
Service Aces Per Set 1.41
Reception Errors Per Set 1.68
Digs Per Set 13.39
Blocks Per Set 2.15
Ball Handling Errors Per Set 0.09
Points Per Set 15.01

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Breazeale, Emily 189
Flanagain, Kumara 187
Sampson, Talya 142
Hanowell, Delaney 136
Cochran, Aniston 108
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Werley, Karyna 323
Moulton, Gabi 237
Kwiatkowski, Lizzy 224
Mire, Maddie 38
Brooks, Camryn 30
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Mire, Maddie 22
Joyner, Madison 20
Cochran, Aniston 19
Werley, Karyna 18
Brooks, Camryn 14
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Brooks, Camryn 234
Mire, Maddie 204
Werley, Karyna 130
Breazeale, Emily 111
Kwiatkowski, Lizzy 103
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Hanowell, Delaney 92.0
Cochran, Aniston 59.0
Flanagain, Kumara 51.0
Breazeale, Emily 26.0
Sampson, Talya 23.0